📅손 없는 날 달력
주소 복사
손 없는 날은 전통적으로 ‘귀신의 손(損)이 쉬는 날’로 여겨져, 이사·개업·혼례 등 중요한 일을 행하기에 길한 날입니다. 현대 사회에선 주로 결혼이나 개업보단 "이사 하기 좋은 날"로 인식되어 아직도 많이 활용됩니다.
부동산계산기에선 손 없는 날을 달력 형태로 볼 수도 있고, 연도별 리스트로 확인하실 수도 있습니다!손없는날에 하기 좋은 일 ▼
- 이사, 이삿짐 이동: 가장 대표적입니다.
- 집 계약·입주: 전세·월세·매매 계약, 새 집 입주.
- 개업·사업 시작: 가게 오픈, 회사 설립.
- 혼례·상견례: 결혼 관련 일정.
- 중요한 공사 시작: 집 수리, 인테리어 착공.
- 큰 결정을 수반한 이동: 장거리 이사, 해외 이주 출발 등.
반대로 손없는날이 아니면 굳이 피한다기보다, 날을 가릴 수 있다면 손없는날이 낫다 정도의 인식이므로 참고하세요! 그래서 실제로는 결혼식, 이사 비용이 비싸지는 날로 더 유명하죠. 그리고 윤달은 전체를 손없는날로 인식하는 전통이 있으므로 윤달이 있는 해엔 윤달을 활용하시면 손없는날임에도 불구하고 이사, 결혼식장, 상견례 식당 등을 좀 더 낮은 가격(다른 달의 손없는 날에 비해)에 예약할수도 있습니다.
1503년, 1504 전체 손없는날 목록을 달력으로 확인해보세요!
1503년
| 날짜 | 음력 |
|---|---|
| 1503-01-06 | 음력 12월 9일 |
| 1503-01-07 | 음력 12월 10일 |
| 1503-01-16 | 음력 12월 19일 |
| 1503-01-17 | 음력 12월 20일 |
| 1503-01-26 | 음력 12월 29일 |
| 1503-01-27 | 음력 12월 30일 |
| 1503-02-05 | 음력 1월 9일 |
| 1503-02-06 | 음력 1월 10일 |
| 1503-02-15 | 음력 1월 19일 |
| 1503-02-16 | 음력 1월 20일 |
| 1503-02-25 | 음력 1월 29일 |
| 1503-03-06 | 음력 2월 9일 |
| 1503-03-07 | 음력 2월 10일 |
| 1503-03-16 | 음력 2월 19일 |
| 1503-03-17 | 음력 2월 20일 |
| 1503-03-26 | 음력 2월 29일 |
| 1503-03-27 | 음력 2월 30일 |
| 1503-04-05 | 음력 3월 9일 |
| 1503-04-06 | 음력 3월 10일 |
| 1503-04-15 | 음력 3월 19일 |
| 1503-04-16 | 음력 3월 20일 |
| 1503-04-25 | 음력 3월 29일 |
| 1503-05-04 | 음력 4월 9일 |
| 1503-05-05 | 음력 4월 10일 |
| 1503-05-14 | 음력 4월 19일 |
| 1503-05-15 | 음력 4월 20일 |
| 1503-05-24 | 음력 4월 29일 |
| 1503-06-02 | 음력 5월 9일 |
| 1503-06-03 | 음력 5월 10일 |
| 1503-06-12 | 음력 5월 19일 |
| 1503-06-13 | 음력 5월 20일 |
| 1503-06-22 | 음력 5월 29일 |
| 1503-06-23 | 음력 5월 30일 |
| 1503-07-02 | 음력 6월 9일 |
| 1503-07-03 | 음력 6월 10일 |
| 1503-07-12 | 음력 6월 19일 |
| 1503-07-13 | 음력 6월 20일 |
| 1503-07-22 | 음력 6월 29일 |
| 1503-07-31 | 음력 7월 9일 |
| 1503-08-01 | 음력 7월 10일 |
| 1503-08-10 | 음력 7월 19일 |
| 1503-08-11 | 음력 7월 20일 |
| 1503-08-20 | 음력 7월 29일 |
| 1503-08-21 | 음력 7월 30일 |
| 1503-08-30 | 음력 8월 9일 |
| 1503-08-31 | 음력 8월 10일 |
| 1503-09-09 | 음력 8월 19일 |
| 1503-09-10 | 음력 8월 20일 |
| 1503-09-19 | 음력 8월 29일 |
| 1503-09-28 | 음력 9월 9일 |
| 1503-09-29 | 음력 9월 10일 |
| 1503-10-08 | 음력 9월 19일 |
| 1503-10-09 | 음력 9월 20일 |
| 1503-10-18 | 음력 9월 29일 |
| 1503-10-19 | 음력 9월 30일 |
| 1503-10-28 | 음력 10월 9일 |
| 1503-10-29 | 음력 10월 10일 |
| 1503-11-07 | 음력 10월 19일 |
| 1503-11-08 | 음력 10월 20일 |
| 1503-11-17 | 음력 10월 29일 |
| 1503-11-18 | 음력 10월 30일 |
| 1503-11-27 | 음력 11월 9일 |
| 1503-11-28 | 음력 11월 10일 |
| 1503-12-07 | 음력 11월 19일 |
| 1503-12-08 | 음력 11월 20일 |
| 1503-12-17 | 음력 11월 29일 |
| 1503-12-18 | 음력 11월 30일 |
| 1503-12-27 | 음력 12월 9일 |
| 1503-12-28 | 음력 12월 10일 |
1504년
| 날짜 | 음력 |
|---|---|
| 1504-01-06 | 음력 12월 19일 |
| 1504-01-07 | 음력 12월 20일 |
| 1504-01-16 | 음력 12월 29일 |
| 1504-01-25 | 음력 1월 9일 |
| 1504-01-26 | 음력 1월 10일 |
| 1504-02-04 | 음력 1월 19일 |
| 1504-02-05 | 음력 1월 20일 |
| 1504-02-14 | 음력 1월 29일 |
| 1504-02-15 | 음력 1월 30일 |
| 1504-02-24 | 음력 2월 9일 |
| 1504-02-25 | 음력 2월 10일 |
| 1504-03-05 | 음력 2월 19일 |
| 1504-03-06 | 음력 2월 20일 |
| 1504-03-15 | 음력 2월 29일 |
| 1504-03-24 | 음력 3월 9일 |
| 1504-03-25 | 음력 3월 10일 |
| 1504-04-03 | 음력 3월 19일 |
| 1504-04-04 | 음력 3월 20일 |
| 1504-04-13 | 음력 3월 29일 |
| 1504-04-14 | 음력 3월 30일 |
| 1504-04-23 | 음력 4월 9일 |
| 1504-04-24 | 음력 4월 10일 |
| 1504-05-03 | 음력 4월 19일 |
| 1504-05-04 | 음력 4월 20일 |
| 1504-05-13 | 음력 4월 29일 |
| 1504-05-22 | 음력 (윤)4월 9일 |
| 1504-05-23 | 음력 (윤)4월 10일 |
| 1504-06-01 | 음력 (윤)4월 19일 |
| 1504-06-02 | 음력 (윤)4월 20일 |
| 1504-06-11 | 음력 (윤)4월 29일 |
| 1504-06-20 | 음력 5월 9일 |
| 1504-06-21 | 음력 5월 10일 |
| 1504-06-30 | 음력 5월 19일 |
| 1504-07-01 | 음력 5월 20일 |
| 1504-07-10 | 음력 5월 29일 |
| 1504-07-11 | 음력 5월 30일 |
| 1504-07-20 | 음력 6월 9일 |
| 1504-07-21 | 음력 6월 10일 |
| 1504-07-30 | 음력 6월 19일 |
| 1504-07-31 | 음력 6월 20일 |
| 1504-08-09 | 음력 6월 29일 |
| 1504-08-18 | 음력 7월 9일 |
| 1504-08-19 | 음력 7월 10일 |
| 1504-08-28 | 음력 7월 19일 |
| 1504-08-29 | 음력 7월 20일 |
| 1504-09-07 | 음력 7월 29일 |
| 1504-09-16 | 음력 8월 9일 |
| 1504-09-17 | 음력 8월 10일 |
| 1504-09-26 | 음력 8월 19일 |
| 1504-09-27 | 음력 8월 20일 |
| 1504-10-06 | 음력 8월 29일 |
| 1504-10-07 | 음력 8월 30일 |
| 1504-10-16 | 음력 9월 9일 |
| 1504-10-17 | 음력 9월 10일 |
| 1504-10-26 | 음력 9월 19일 |
| 1504-10-27 | 음력 9월 20일 |
| 1504-11-05 | 음력 9월 29일 |
| 1504-11-06 | 음력 9월 30일 |
| 1504-11-15 | 음력 10월 9일 |
| 1504-11-16 | 음력 10월 10일 |
| 1504-11-25 | 음력 10월 19일 |
| 1504-11-26 | 음력 10월 20일 |
| 1504-12-05 | 음력 10월 29일 |
| 1504-12-14 | 음력 11월 9일 |
| 1504-12-15 | 음력 11월 10일 |
| 1504-12-24 | 음력 11월 19일 |
| 1504-12-25 | 음력 11월 20일 |

