📅손 없는 날 달력
주소 복사
손 없는 날은 전통적으로 ‘귀신의 손(損)이 쉬는 날’로 여겨져, 이사·개업·혼례 등 중요한 일을 행하기에 길한 날입니다. 현대 사회에선 주로 결혼이나 개업보단 "이사 하기 좋은 날"로 인식되어 아직도 많이 활용됩니다.
부동산계산기에선 손 없는 날을 달력 형태로 볼 수도 있고, 연도별 리스트로 확인하실 수도 있습니다!손없는날에 하기 좋은 일 ▼
- 이사, 이삿짐 이동: 가장 대표적입니다.
- 집 계약·입주: 전세·월세·매매 계약, 새 집 입주.
- 개업·사업 시작: 가게 오픈, 회사 설립.
- 혼례·상견례: 결혼 관련 일정.
- 중요한 공사 시작: 집 수리, 인테리어 착공.
- 큰 결정을 수반한 이동: 장거리 이사, 해외 이주 출발 등.
반대로 손없는날이 아니면 굳이 피한다기보다, 날을 가릴 수 있다면 손없는날이 낫다 정도의 인식이므로 참고하세요! 그래서 실제로는 결혼식, 이사 비용이 비싸지는 날로 더 유명하죠. 그리고 윤달은 전체를 손없는날로 인식하는 전통이 있으므로 윤달이 있는 해엔 윤달을 활용하시면 손없는날임에도 불구하고 이사, 결혼식장, 상견례 식당 등을 좀 더 낮은 가격(다른 달의 손없는 날에 비해)에 예약할수도 있습니다.
1525년, 1526 전체 손없는날 목록을 달력으로 확인해보세요!
1525년
| 날짜 | 음력 |
|---|---|
| 1525-01-02 | 음력 12월 9일 |
| 1525-01-03 | 음력 12월 10일 |
| 1525-01-12 | 음력 12월 19일 |
| 1525-01-13 | 음력 12월 20일 |
| 1525-01-22 | 음력 12월 29일 |
| 1525-01-31 | 음력 1월 9일 |
| 1525-02-01 | 음력 1월 10일 |
| 1525-02-10 | 음력 1월 19일 |
| 1525-02-11 | 음력 1월 20일 |
| 1525-02-20 | 음력 1월 29일 |
| 1525-02-21 | 음력 1월 30일 |
| 1525-03-02 | 음력 2월 9일 |
| 1525-03-03 | 음력 2월 10일 |
| 1525-03-12 | 음력 2월 19일 |
| 1525-03-13 | 음력 2월 20일 |
| 1525-03-22 | 음력 2월 29일 |
| 1525-03-23 | 음력 2월 30일 |
| 1525-04-01 | 음력 3월 9일 |
| 1525-04-02 | 음력 3월 10일 |
| 1525-04-11 | 음력 3월 19일 |
| 1525-04-12 | 음력 3월 20일 |
| 1525-04-21 | 음력 3월 29일 |
| 1525-04-22 | 음력 3월 30일 |
| 1525-05-01 | 음력 4월 9일 |
| 1525-05-02 | 음력 4월 10일 |
| 1525-05-11 | 음력 4월 19일 |
| 1525-05-12 | 음력 4월 20일 |
| 1525-05-21 | 음력 4월 29일 |
| 1525-05-30 | 음력 5월 9일 |
| 1525-05-31 | 음력 5월 10일 |
| 1525-06-09 | 음력 5월 19일 |
| 1525-06-10 | 음력 5월 20일 |
| 1525-06-19 | 음력 5월 29일 |
| 1525-06-20 | 음력 5월 30일 |
| 1525-06-29 | 음력 6월 9일 |
| 1525-06-30 | 음력 6월 10일 |
| 1525-07-09 | 음력 6월 19일 |
| 1525-07-10 | 음력 6월 20일 |
| 1525-07-19 | 음력 6월 29일 |
| 1525-07-28 | 음력 7월 9일 |
| 1525-07-29 | 음력 7월 10일 |
| 1525-08-07 | 음력 7월 19일 |
| 1525-08-08 | 음력 7월 20일 |
| 1525-08-17 | 음력 7월 29일 |
| 1525-08-18 | 음력 7월 30일 |
| 1525-08-27 | 음력 8월 9일 |
| 1525-08-28 | 음력 8월 10일 |
| 1525-09-06 | 음력 8월 19일 |
| 1525-09-07 | 음력 8월 20일 |
| 1525-09-16 | 음력 8월 29일 |
| 1525-09-25 | 음력 9월 9일 |
| 1525-09-26 | 음력 9월 10일 |
| 1525-10-05 | 음력 9월 19일 |
| 1525-10-06 | 음력 9월 20일 |
| 1525-10-15 | 음력 9월 29일 |
| 1525-10-24 | 음력 10월 9일 |
| 1525-10-25 | 음력 10월 10일 |
| 1525-11-03 | 음력 10월 19일 |
| 1525-11-04 | 음력 10월 20일 |
| 1525-11-13 | 음력 10월 29일 |
| 1525-11-14 | 음력 10월 30일 |
| 1525-11-23 | 음력 11월 9일 |
| 1525-11-24 | 음력 11월 10일 |
| 1525-12-03 | 음력 11월 19일 |
| 1525-12-04 | 음력 11월 20일 |
| 1525-12-13 | 음력 11월 29일 |
| 1525-12-22 | 음력 12월 9일 |
| 1525-12-23 | 음력 12월 10일 |
1526년
| 날짜 | 음력 |
|---|---|
| 1526-01-01 | 음력 12월 19일 |
| 1526-01-02 | 음력 12월 20일 |
| 1526-01-11 | 음력 12월 29일 |
| 1526-01-12 | 음력 12월 30일 |
| 1526-01-21 | 음력 (윤)12월 9일 |
| 1526-01-22 | 음력 (윤)12월 10일 |
| 1526-01-31 | 음력 (윤)12월 19일 |
| 1526-02-01 | 음력 (윤)12월 20일 |
| 1526-02-10 | 음력 (윤)12월 29일 |
| 1526-02-19 | 음력 1월 9일 |
| 1526-02-20 | 음력 1월 10일 |
| 1526-03-01 | 음력 1월 19일 |
| 1526-03-02 | 음력 1월 20일 |
| 1526-03-11 | 음력 1월 29일 |
| 1526-03-12 | 음력 1월 30일 |
| 1526-03-21 | 음력 2월 9일 |
| 1526-03-22 | 음력 2월 10일 |
| 1526-03-31 | 음력 2월 19일 |
| 1526-04-01 | 음력 2월 20일 |
| 1526-04-10 | 음력 2월 29일 |
| 1526-04-11 | 음력 2월 30일 |
| 1526-04-20 | 음력 3월 9일 |
| 1526-04-21 | 음력 3월 10일 |
| 1526-04-30 | 음력 3월 19일 |
| 1526-05-01 | 음력 3월 20일 |
| 1526-05-10 | 음력 3월 29일 |
| 1526-05-19 | 음력 4월 9일 |
| 1526-05-20 | 음력 4월 10일 |
| 1526-05-29 | 음력 4월 19일 |
| 1526-05-30 | 음력 4월 20일 |
| 1526-06-08 | 음력 4월 29일 |
| 1526-06-09 | 음력 4월 30일 |
| 1526-06-18 | 음력 5월 9일 |
| 1526-06-19 | 음력 5월 10일 |
| 1526-06-28 | 음력 5월 19일 |
| 1526-06-29 | 음력 5월 20일 |
| 1526-07-08 | 음력 5월 29일 |
| 1526-07-17 | 음력 6월 9일 |
| 1526-07-18 | 음력 6월 10일 |
| 1526-07-27 | 음력 6월 19일 |
| 1526-07-28 | 음력 6월 20일 |
| 1526-08-06 | 음력 6월 29일 |
| 1526-08-07 | 음력 6월 30일 |
| 1526-08-16 | 음력 7월 9일 |
| 1526-08-17 | 음력 7월 10일 |
| 1526-08-26 | 음력 7월 19일 |
| 1526-08-27 | 음력 7월 20일 |
| 1526-09-05 | 음력 7월 29일 |
| 1526-09-06 | 음력 7월 30일 |
| 1526-09-15 | 음력 8월 9일 |
| 1526-09-16 | 음력 8월 10일 |
| 1526-09-25 | 음력 8월 19일 |
| 1526-09-26 | 음력 8월 20일 |
| 1526-10-05 | 음력 8월 29일 |
| 1526-10-14 | 음력 9월 9일 |
| 1526-10-15 | 음력 9월 10일 |
| 1526-10-24 | 음력 9월 19일 |
| 1526-10-25 | 음력 9월 20일 |
| 1526-11-03 | 음력 9월 29일 |
| 1526-11-04 | 음력 9월 30일 |
| 1526-11-13 | 음력 10월 9일 |
| 1526-11-14 | 음력 10월 10일 |
| 1526-11-23 | 음력 10월 19일 |
| 1526-11-24 | 음력 10월 20일 |
| 1526-12-03 | 음력 10월 29일 |
| 1526-12-12 | 음력 11월 9일 |
| 1526-12-13 | 음력 11월 10일 |
| 1526-12-22 | 음력 11월 19일 |
| 1526-12-23 | 음력 11월 20일 |

