"차주단위 DSR 적용 제외"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: 은행업감독업무 시행세칙 별표18 제12조 등 * 소득 外 상환재원이 인정되거나 정책적 필요성이 있는 경우 등 == 제외 대상 == * 소득 외 상환...) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | * 상위 문서: [[차주단위 DSR]] | ||
| + | |||
| + | == 근거 법령 == | ||
은행업감독업무 시행세칙 별표18 제12조 등 | 은행업감독업무 시행세칙 별표18 제12조 등 | ||
| − | |||
| − | == 제외 대상 == | + | *소득 外 상환재원이 인정되거나 정책적 필요성이 있는 경우 등 |
| − | * 소득 외 상환재원이 인정되는 대출 : 전세자금대출, 예·적금담보대출, 보험계약대출 | + | |
| − | * 정책적 목적의 대출 : 서민금융상품, 정부·지자체 협약대출, 자연재해 지역 등에 따른 긴급대출 등 | + | ==제외 대상== |
| − | * 소액대출(300만원 미만) 등 기타 적용실익이 크지 않은 경우 | + | |
| + | *소득 외 상환재원이 인정되는 대출 : 전세자금대출, 예·적금담보대출, 보험계약대출 | ||
| + | *정책적 목적의 대출 : 서민금융상품, 정부·지자체 협약대출, 자연재해 지역 등에 따른 긴급대출 등 | ||
| + | *소액대출(300만원 미만) 등 기타 적용실익이 크지 않은 경우 | ||
| + | |||
| + | ==같이 보기== | ||
| − | + | *[[가계부채 관리방안(21.4.29)]] | |
| − | * [[가계부채 관리방안(21.4.29)]] | + | *[[총부채원리금상환비율]] |

