틀:규제지역 지정현황: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 3명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
* | *2025년 10월 15일 기준 부동산 규제지역 지정현황 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''구분''' | !'''구분''' | ||
!'''[[투기과열지구]] | !'''[[투기과열지구]]''' | ||
!'''[[조정대상지역]] | !'''[[조정대상지역]]''' | ||
|- | |- | ||
!'''서울''' | !'''서울''' | ||
| | | | ||
* | * 강남구, 서초구, 송파구, 용산구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 성동구, 성북구, 양천구, 영등포구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구 (25개구) | ||
| | | | ||
* | * 강남구, 서초구, 송파구, 용산구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 성동구, 성북구, 양천구, 영등포구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구 (25개구) | ||
|- | |- | ||
!'''경기''' | !'''경기''' | ||
| | | | ||
* | * 과천시, 광명시, 성남시(분당·수정·중원), 수원시(영통·장안·팔달), 안양시 동안구, 의왕시, 하남시, 용인시 수지구 (12곳) | ||
| | | | ||
* 과천시, 광명시, 성남시(분당·수정·중원), 수원시(영통·장안·팔달), 안양시 동안구, 의왕시, 하남시, 용인시 수지구 (12곳) | |||
|} | |} | ||
===변동사항=== | ===변동사항=== | ||
'''2025년 10월 15일 규제지역 대폭 지정''' | |||
* 투기과열지구·조정대상지역 | |||
** 서울 강남, 서초, 송파, 용산, 강동, 강북, 강서, 관악, 광진, 구로, 금천, 노원, 도봉, 동대문, 동작, 마포, 서대문, 성동, 성북, 양천, 영등포, 은평, 종로, 중, 중랑 25곳 | |||
** 경기 과천, 광명, 성남(분당·수정·중원), 수원(영통·장안·팔달), 안양동안, 의왕, 하남, 용인수지 12곳 | |||
'''2023년 1월 5일 규제지역 지정 해제''' | |||
* 서초구, 강남구, 송파구, 용산구 (4개구)를 제외한 모든 지역을 규제지역에서 해제 | |||
'''2022년 11월 14일 규제지역 지정 해제''' | |||
* 서울, 과천, 성남(수정, 분당), 하남, 광명을 제외한 모든 지역을 규제지역에서 해제 | |||
* 조정대상지역, 투기과열지구 공통 | |||
'''2022년 9월 26일 투기과열지구 지정 해제''' | '''2022년 9월 26일 투기과열지구 지정 해제''' | ||
[ | * [[국토교통부공고 제2022-1206호]] | ||
* 인천 서구, 남동구, 연수구 | * 인천 서구, 남동구, 연수구 | ||
* 세종특별자치시 | * 세종특별자치시 | ||
'''2022년 9월 26일 조정대상지역 지정 해제''' | '''2022년 9월 26일 조정대상지역 지정 해제''' | ||
[ | * [[국토교통부공고 제2022-1207호]] | ||
* 경기 안성, 평택, 동두천, 양주, 파주 | * 경기 안성, 평택, 동두천, 양주, 파주 | ||
* 충청도 청추, 천안, 논산, 공주 | * 충청도 청추, 천안, 논산, 공주 | ||
120번째 줄: | 46번째 줄: | ||
'''2022년 7월 5일 투기과열지구 지정 해제''' | '''2022년 7월 5일 투기과열지구 지정 해제''' | ||
[ | * [[국토교통부공고 제2022-882호]] | ||
* 경기도 안산 단원구 대부동동, 대부남동, 대부북동, 선감동, 풍도동 | * 경기도 안산 단원구 대부동동, 대부남동, 대부북동, 선감동, 풍도동 | ||
* 대구광역시 수성구 | * 대구광역시 수성구 | ||
158번째 줄: | 84번째 줄: | ||
*부산광역시 해운대구/수영구/동래구/연제구/남구 | *부산광역시 해운대구/수영구/동래구/연제구/남구 | ||
*대구광역시 수성구 | *대구광역시 수성구 | ||
'''2019년 11월 8일 조정대상지역 지정 해제''' | |||
* [[국토교통부공고 제2019-1540호]] | |||
* 경기도 고양시(삼송택지개발지구, 원흥·지축·향동 공공주택지구, 덕은·킨텍스(고양국제전시장)1단계·고양관광문화단지(한류월드) 도시개발구역 제외), * 경기도 남양주시(다산동·별내동 제외) | |||
* 부산광역시 해운대구, 수영구, 동래구 | |||
'''2018년 12월 31일 조정대상지역 지정 해제''' | |||
* [[국토교통부공고 제2018-1767호]] | |||
* 부산광역시 부산진구, 남구, 연제구, 기장군(일광면) | |||
'''2018년 8월 28일 조정대상지역 지정 해제''' | |||
* [[국토교통부공고 제2018-1089호]] | |||
* 부산광역시 기장군(일광면 제외) |
2025년 10월 16일 (목) 02:30 기준 최신판
- 2025년 10월 15일 기준 부동산 규제지역 지정현황
구분 | 투기과열지구 | 조정대상지역 |
---|---|---|
서울 |
|
|
경기 |
|
|
변동사항[원본 편집]
2025년 10월 15일 규제지역 대폭 지정
- 투기과열지구·조정대상지역
- 서울 강남, 서초, 송파, 용산, 강동, 강북, 강서, 관악, 광진, 구로, 금천, 노원, 도봉, 동대문, 동작, 마포, 서대문, 성동, 성북, 양천, 영등포, 은평, 종로, 중, 중랑 25곳
- 경기 과천, 광명, 성남(분당·수정·중원), 수원(영통·장안·팔달), 안양동안, 의왕, 하남, 용인수지 12곳
2023년 1월 5일 규제지역 지정 해제
- 서초구, 강남구, 송파구, 용산구 (4개구)를 제외한 모든 지역을 규제지역에서 해제
2022년 11월 14일 규제지역 지정 해제
- 서울, 과천, 성남(수정, 분당), 하남, 광명을 제외한 모든 지역을 규제지역에서 해제
- 조정대상지역, 투기과열지구 공통
2022년 9월 26일 투기과열지구 지정 해제
- 국토교통부공고 제2022-1206호
- 인천 서구, 남동구, 연수구
- 세종특별자치시
2022년 9월 26일 조정대상지역 지정 해제
- 국토교통부공고 제2022-1207호
- 경기 안성, 평택, 동두천, 양주, 파주
- 충청도 청추, 천안, 논산, 공주
- 전라도 전주
- 경상도 포항, 창원
- 부산, 대구, 광주, 대전, 울산
2022년 7월 5일 투기과열지구 지정 해제
- 국토교통부공고 제2022-882호
- 경기도 안산 단원구 대부동동, 대부남동, 대부북동, 선감동, 풍도동
- 대구광역시 수성구
- 대전광역시 동구, 중구, 서구, 유성구
- 경상남도 창원시 의창구
2021년 8월 30일 조정대상지역 추가 지정
- 경기도 동두천시(광암동, 걸산동, 안흥동, 상봉암동, 하봉암동, 탑동동 제외)
2020년 12월 18일 조정대상지역 추가 지정
- 부산광역시 서구/동구/영도구/부산진구/금정구/북구/강서구/사상구/사하구
- 대구광역시 중구/동구/서구/남구/북구/달서구/달성군(가창면, 구지면, 하빈면, 논공읍, 옥포읍, 유가읍 및 현풍읍 제외)
- 광주광역시 동구/서구/남구/북구/광산구
- 울산광역시 중구/남구
- 경기도 파주시(문산읍, 파주읍, 법원읍, 조리읍, 월롱면, 탄현면, 광탄면, 파평면, 적성면, 군내면, 장단면, 진동면 및 진서면 제외)
- 충청남도 천안시 동남구(동지역)/서북구(동지역)
- 충청남도 논산시(동지역)
- 충청남도 공주시(동지역)
- 전라북도 전주시 완산구/덕진구
- 전라남도 여수시(동지역, 소라면)
- 전라남도 순천시(동지역, 해룡면, 서면)
- 전라남도 광양시(동지역, 광양읍)
- 경상북도 포항시 남구(동지역)
- 경상북도 경산시(동지역)
- 경상남도 창원시 성산구
2020년 12월 18일 투기과열지구 추가 지정
- 경상남도 창원시 의창구(대산면 제외)
2020년 12월 18일 조정대상지역 해제
- 인천광역시 중구 을왕/남북/덕교/무의동
- 경기도 양주시 백석읍, 남/광적/은현면
- 경기도 안성시 미양/대덕/양성/고삼/보개/서운/금광/죽산/삼죽면
2020년 11월 20일 조정대상지역 추가 지정
- 경기도 김포시(통진읍 및 월곶면/하성면/대곶면 제외)
- 부산광역시 해운대구/수영구/동래구/연제구/남구
- 대구광역시 수성구
2019년 11월 8일 조정대상지역 지정 해제
- 국토교통부공고 제2019-1540호
- 경기도 고양시(삼송택지개발지구, 원흥·지축·향동 공공주택지구, 덕은·킨텍스(고양국제전시장)1단계·고양관광문화단지(한류월드) 도시개발구역 제외), * 경기도 남양주시(다산동·별내동 제외)
- 부산광역시 해운대구, 수영구, 동래구
2018년 12월 31일 조정대상지역 지정 해제
- 국토교통부공고 제2018-1767호
- 부산광역시 부산진구, 남구, 연제구, 기장군(일광면)
2018년 8월 28일 조정대상지역 지정 해제
- 국토교통부공고 제2018-1089호
- 부산광역시 기장군(일광면 제외)