"세대 생략 상속"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: 상속인이 피상속인의 자녀가 아닌 직계비속인 경우에는 상속세를 할증하여 계산 == 계산 방법 == '''ⓛ 미성년자로 증여재산가액이 20억원...) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
상속인이 피상속인의 자녀가 아닌 직계비속인 경우에는 상속세를 할증하여 계산 | 상속인이 피상속인의 자녀가 아닌 직계비속인 경우에는 상속세를 할증하여 계산 | ||
| − | == 계산 방법 == | + | ==계산 방법== |
'''ⓛ 미성년자로 증여재산가액이 20억원을 초과하는 경우''' | '''ⓛ 미성년자로 증여재산가액이 20억원을 초과하는 경우''' | ||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
[[파일:미성년자 증여재산가액이 20억원을 초과 외.png]] | [[파일:미성년자 증여재산가액이 20억원을 초과 외.png]] | ||
| − | == | + | == 예외 == |
| − | * [[상속세]] | + | * 상속개시 전에 상속인이 사망하거나 결격자가 되어 그의 직계비속이 대신하여 상속받는 대습상속인 경우에는 세대생략 할증과세 미적용 |
| − | * [[세대 생략 증여]] | + | |
| + | ==같이 보기== | ||
| + | |||
| + | *[[상속세]] | ||
| + | *[[세대 생략 증여]] | ||
[[분류:상속세]] | [[분류:상속세]] | ||



