"경과연수별 잔가율"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: == 건물 구조 == 내용연수별 잔가율 계산을 위해 건물 구조를 그룹별로 구분 * '''1.Ⅰ그룹:''' 통나무조․철골(철골철근)콘크리트조․철근...) |
|||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | == 건물 구조 == | + | 몇년이 흘렀을 때 건물의 가치가 건축 당시의 가치에 비해 얼마나 남아있느냐를 계산하기 위한 비율 |
| + | |||
| + | * 건물의 기준시가를 계산하기 위해서 사용된다. | ||
| + | * 건물의 감가상각을 계산하기 위한 기준으로도 적용할 수 있다. | ||
| + | * 건물 구조에 따라 내용연수를 달리 적용한다. | ||
| + | |||
| + | ==건물 구조== | ||
내용연수별 잔가율 계산을 위해 건물 구조를 그룹별로 구분 | 내용연수별 잔가율 계산을 위해 건물 구조를 그룹별로 구분 | ||
| − | * '''1.Ⅰ그룹:''' 통나무조․철골(철골철근)콘크리트조․철근콘크리트조․석조․프리캐스트 콘크리트조․목구조․라멘조의 모든 건물 | + | *'''1.Ⅰ그룹:''' 통나무조․철골(철골철근)콘크리트조․철근콘크리트조․석조․프리캐스트 콘크리트조․목구조․라멘조의 모든 건물 |
| − | * '''2.Ⅱ그룹:''' 연와조․목조․시멘트벽돌조․보강콘크리트조․ALC조․철골조․스틸하우스조․보강블록조․와이어패널조의 모든 건물 | + | *'''2.Ⅱ그룹:''' 연와조․목조․시멘트벽돌조․보강콘크리트조․ALC조․철골조․스틸하우스조․보강블록조․와이어패널조의 모든 건물 |
| − | * '''3.Ⅲ그룹:''' 경량철골조․석회 및 흙벽돌조․돌담 및 토담조․황토조․시멘트블록조․조립식패널조의 모든 건물, 기계식주차전용빌딩 | + | *'''3.Ⅲ그룹:''' 경량철골조․석회 및 흙벽돌조․돌담 및 토담조․황토조․시멘트블록조․조립식패널조의 모든 건물, 기계식주차전용빌딩 |
| − | * '''4.Ⅳ그룹:''' 철파이프조․컨테이너건물의 모든 건물 | + | *'''4.Ⅳ그룹:''' 철파이프조․컨테이너건물의 모든 건물 |
| − | == 잔가율 == | + | ==잔가율== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''적용대상''' | |'''적용대상''' | ||
| 62번째 줄: | 68번째 줄: | ||
!'''신축연도''' | !'''신축연도''' | ||
!'''잔가율''' | !'''잔가율''' | ||
| − | |- | + | |- style="vertical-align:top;" |
| − | |2020 | + | | |
| − | + | *2020 | |
| − | 2019 | + | *2019 |
| − | + | *2018 | |
| − | 2018 | + | *2017 |
| − | + | *2016 | |
| − | 2017 | + | *2015 |
| − | + | *2014 | |
| − | 2016 | + | *2013 |
| − | + | *2012 | |
| − | 2015 | + | *2011 |
| − | + | *2010 | |
| − | 2014 | + | *2009 |
| − | + | *2008 | |
| − | 2013 | + | *2007 |
| − | + | *2006 | |
| − | 2012 | + | *2005 |
| − | + | *2004 | |
| − | 2011 | + | *2003 |
| − | + | *2002 | |
| − | 2010 | + | *2001 |
| − | + | *2000 | |
| − | 2009 | + | *1999 |
| − | + | *1998 | |
| − | 2008 | + | *1997 |
| − | + | *1996 | |
| − | 2007 | + | *1995 |
| − | + | *1994 | |
| − | 2006 | + | *1993 |
| − | + | *1992 | |
| − | 2005 | + | *1991 |
| − | + | *1990 | |
| − | 2004 | + | *1989 |
| − | + | *1988 | |
| − | 2003 | + | *1987 |
| − | + | *1986 | |
| − | 2002 | + | *1985 |
| − | + | *1984 | |
| − | 2001 | + | *1983 |
| − | + | *1982 | |
| − | 2000 | + | *1981 |
| − | + | *1980 | |
| − | 1999 | + | *1979 |
| − | + | *1978 | |
| − | 1998 | + | *1977 |
| − | + | *1976 | |
| − | 1997 | + | *1975 |
| − | + | *1974 | |
| − | 1996 | + | *1973 |
| − | + | *1972 | |
| − | 1995 | + | *1971 |
| − | + | *1970 이하 | |
| − | 1994 | + | | |
| − | + | *1.000 | |
| − | 1993 | + | *0.982 |
| − | + | *0.964 | |
| − | 1992 | + | *0.946 |
| − | + | *0.928 | |
| − | 1991 | + | *0.910 |
| − | + | *0.892 | |
| − | 1990 | + | *0.874 |
| − | + | *0.856 | |
| − | 1989 | + | *0.838 |
| − | + | *0.820 | |
| − | 1988 | + | *0.802 |
| − | + | *0.784 | |
| − | 1987 | + | *0.766 |
| − | + | *0.748 | |
| − | 1986 | + | *0.730 |
| − | + | *0.712 | |
| − | 1985 | + | *0.694 |
| − | + | *0.676 | |
| − | 1984 | + | *0.658 |
| − | + | *0.640 | |
| − | 1983 | + | *0.622 |
| − | + | *0.604 | |
| − | 1982 | + | *0.586 |
| − | + | *0.568 | |
| − | 1981 | + | *0.550 |
| − | + | *0.532 | |
| − | 1980 | + | *0.514 |
| − | + | *0.496 | |
| − | 1979 | + | *0.478 |
| − | + | *0.460 | |
| − | 1978 | + | *0.442 |
| − | + | *0.424 | |
| − | 1977 | + | *0.406 |
| − | + | *0.388 | |
| − | 1976 | + | *0.370 |
| − | + | *0.352 | |
| − | 1975 | + | *0.334 |
| − | + | *0.316 | |
| − | 1974 | + | *0.298 |
| − | + | *0.280 | |
| − | 1973 | + | *0.262 |
| − | + | *0.244 | |
| − | 1972 | + | *0.226 |
| − | + | *0.208 | |
| − | 1971 | + | *0.190 |
| − | + | *0.172 | |
| − | 1970 이하 | + | *0.154 |
| − | |1.000 | + | *0.136 |
| − | + | *0.118 | |
| − | 0.982 | + | *0.100 |
| − | + | | | |
| − | 0.964 | + | *2020 |
| − | + | *2019 | |
| − | 0.946 | + | *2018 |
| − | + | *2017 | |
| − | 0.928 | + | *2016 |
| − | + | *2015 | |
| − | 0.910 | + | *2014 |
| − | + | *2013 | |
| − | 0.892 | + | *2012 |
| − | + | *2011 | |
| − | 0.874 | + | *2010 |
| − | + | *2009 | |
| − | 0.856 | + | *2008 |
| − | + | *2007 | |
| − | 0.838 | + | *2006 |
| − | + | *2005 | |
| − | 0.820 | + | *2004 |
| − | + | *2003 | |
| − | 0.802 | + | *2002 |
| − | + | *2001 | |
| − | 0.784 | + | *2000 |
| − | + | *1999 | |
| − | 0.766 | + | *1998 |
| − | + | *1997 | |
| − | 0.748 | + | *1996 |
| − | + | *1995 | |
| − | 0.730 | + | *1994 |
| − | + | *1993 | |
| − | 0.712 | + | *1992 |
| − | + | *1991 | |
| − | 0.694 | + | *1990 |
| − | + | *1989 | |
| − | 0.676 | + | *1988 |
| − | + | *1987 | |
| − | 0.658 | + | *1986 |
| − | + | *1985 | |
| − | 0.640 | + | *1984 |
| − | + | *1983 | |
| − | 0.622 | + | *1982 |
| − | + | *1981 | |
| − | 0.604 | + | *1980 이하 |
| − | + | | | |
| − | 0.586 | + | *1.0000 |
| − | + | *0.9775 | |
| − | 0.568 | + | *0.9550 |
| − | + | *0.9325 | |
| − | 0.550 | + | *0.9100 |
| − | + | *0.8875 | |
| − | 0.532 | + | *0.8650 |
| − | + | *0.8425 | |
| − | 0.514 | + | *0.8200 |
| − | + | *0.7975 | |
| − | 0.496 | + | *0.7750 |
| − | + | *0.7525 | |
| − | 0.478 | + | *0.7300 |
| − | + | *0.7075 | |
| − | 0.460 | + | *0.6850 |
| − | + | *0.6625 | |
| − | 0.442 | + | *0.6400 |
| − | + | *0.6175 | |
| − | 0.424 | + | *0.5950 |
| − | + | *0.5725 | |
| − | 0.406 | + | *0.5500 |
| − | + | *0.5275 | |
| − | 0.388 | + | *0.5050 |
| − | + | *0.4825 | |
| − | 0.370 | + | *0.4600 |
| − | + | *0.4375 | |
| − | 0.352 | + | *0.4150 |
| − | + | *0.3925 | |
| − | 0.334 | + | *0.3700 |
| − | + | *0.3475 | |
| − | 0.316 | + | *0.3250 |
| − | + | *0.3025 | |
| − | 0.298 | + | *0.2800 |
| − | + | *0.2575 | |
| − | 0.280 | + | *0.2350 |
| − | + | *0.2125 | |
| − | 0.262 | + | *0.1900 |
| − | + | *0.1675 | |
| − | 0.244 | + | *0.1450 |
| − | + | *0.1225 | |
| − | 0.226 | + | *0.1000 |
| − | + | | | |
| − | 0.208 | + | *2020 |
| − | + | *2019 | |
| − | 0.190 | + | *2018 |
| − | + | *2017 | |
| − | 0.172 | + | *2016 |
| − | + | *2015 | |
| − | 0.154 | + | *2014 |
| − | + | *2013 | |
| − | 0.136 | + | *2012 |
| − | + | *2011 | |
| − | 0.118 | + | *2010 |
| − | + | *2009 | |
| − | 0.100 | + | *2008 |
| − | |2020 | + | *2007 |
| − | + | *2006 | |
| − | 2019 | + | *2005 |
| − | + | *2004 | |
| − | 2018 | + | *2003 |
| − | + | *2002 | |
| − | 2017 | + | *2001 |
| − | + | *2000 | |
| − | 2016 | + | *1999 |
| − | + | *1998 | |
| − | 2015 | + | *1997 |
| − | + | *1996 | |
| − | 2014 | + | *1995 |
| − | + | *1994 | |
| − | 2013 | + | *1993 |
| − | + | *1992 | |
| − | 2012 | + | *1991 |
| − | + | *1990 이하 | |
| − | 2011 | + | | |
| − | + | *1.000 | |
| − | 2010 | + | *0.970 |
| − | + | *0.940 | |
| − | 2009 | + | *0.910 |
| − | + | *0.880 | |
| − | 2008 | + | *0.850 |
| − | + | *0.820 | |
| − | 2007 | + | *0.790 |
| − | + | *0.760 | |
| − | 2006 | + | *0.730 |
| − | + | *0.700 | |
| − | 2005 | + | *0.670 |
| − | + | *0.640 | |
| − | 2004 | + | *0.610 |
| − | + | *0.580 | |
| − | 2003 | + | *0.550 |
| − | + | *0.520 | |
| − | 2002 | + | *0.490 |
| − | + | *0.460 | |
| − | 2001 | + | *0.430 |
| − | + | *0.400 | |
| − | 2000 | + | *0.370 |
| − | + | *0.340 | |
| − | 1999 | + | *0.310 |
| − | + | *0.280 | |
| − | 1998 | + | *0.250 |
| − | + | *0.220 | |
| − | 1997 | + | *0.190 |
| − | + | *0.160 | |
| − | 1996 | + | *0.130 |
| − | + | *0.100 | |
| − | 1995 | + | | |
| − | + | *2020 | |
| − | 1994 | + | *2019 |
| − | + | *2018 | |
| − | 1993 | + | *2017 |
| − | + | *2016 | |
| − | 1992 | + | *2015 |
| − | + | *2014 | |
| − | 1991 | + | *2013 |
| − | + | *2012 | |
| − | 1990 | + | *2011 |
| − | + | *2010 | |
| − | 1989 | + | *2009 |
| − | + | *2008 | |
| − | 1988 | + | *2007 |
| − | + | *2006 | |
| − | 1987 | + | *2005 |
| − | + | *2004 | |
| − | 1986 | + | *2003 |
| − | + | *2002 | |
| − | 1985 | + | *2001 |
| − | + | *2000 이하 | |
| − | 1984 | + | | |
| − | + | *1.000 | |
| − | 1983 | + | *0.955 |
| − | + | *0.910 | |
| − | 1982 | + | *0.865 |
| − | + | *0.820 | |
| − | 1981 | + | *0.775 |
| − | + | *0.730 | |
| − | 1980 이하 | + | *0.685 |
| − | |1.0000 | + | *0.640 |
| − | + | *0.595 | |
| − | 0.9775 | + | *0.550 |
| − | + | *0.505 | |
| − | 0.9550 | + | *0.460 |
| − | + | *0.415 | |
| − | 0.9325 | + | *0.370 |
| − | + | *0.325 | |
| − | 0.9100 | + | *0.280 |
| − | + | *0.235 | |
| − | 0.8875 | + | *0.190 |
| − | + | *0.145 | |
| − | 0.8650 | + | *0.100 |
| − | |||
| − | 0.8425 | ||
| − | |||
| − | 0.8200 | ||
| − | |||
| − | 0.7975 | ||
| − | |||
| − | 0.7750 | ||
| − | |||
| − | 0.7525 | ||
| − | |||
| − | 0.7300 | ||
| − | |||
| − | 0.7075 | ||
| − | |||
| − | 0.6850 | ||
| − | |||
| − | 0.6625 | ||
| − | |||
| − | 0.6400 | ||
| − | |||
| − | 0.6175 | ||
| − | |||
| − | 0.5950 | ||
| − | |||
| − | 0.5725 | ||
| − | |||
| − | 0.5500 | ||
| − | |||
| − | 0.5275 | ||
| − | |||
| − | 0.5050 | ||
| − | |||
| − | 0.4825 | ||
| − | |||
| − | 0.4600 | ||
| − | |||
| − | 0.4375 | ||
| − | |||
| − | 0.4150 | ||
| − | |||
| − | 0.3925 | ||
| − | |||
| − | 0.3700 | ||
| − | |||
| − | 0.3475 | ||
| − | |||
| − | 0.3250 | ||
| − | |||
| − | 0.3025 | ||
| − | |||
| − | 0.2800 | ||
| − | |||
| − | 0.2575 | ||
| − | |||
| − | 0.2350 | ||
| − | |||
| − | 0.2125 | ||
| − | |||
| − | 0.1900 | ||
| − | |||
| − | 0.1675 | ||
| − | |||
| − | 0.1450 | ||
| − | |||
| − | 0.1225 | ||
| − | |||
| − | 0.1000 | ||
| − | |2020 | ||
| − | |||
| − | 2019 | ||
| − | |||
| − | 2018 | ||
| − | |||
| − | 2017 | ||
| − | |||
| − | 2016 | ||
| − | |||
| − | 2015 | ||
| − | |||
| − | 2014 | ||
| − | |||
| − | 2013 | ||
| − | |||
| − | 2012 | ||
| − | |||
| − | 2011 | ||
| − | |||
| − | 2010 | ||
| − | |||
| − | 2009 | ||
| − | |||
| − | 2008 | ||
| − | |||
| − | 2007 | ||
| − | |||
| − | 2006 | ||
| − | |||
| − | 2005 | ||
| − | |||
| − | 2004 | ||
| − | |||
| − | 2003 | ||
| − | |||
| − | 2002 | ||
| − | |||
| − | 2001 | ||
| − | |||
| − | 2000 | ||
| − | |||
| − | 1999 | ||
| − | |||
| − | 1998 | ||
| − | |||
| − | 1997 | ||
| − | |||
| − | 1996 | ||
| − | |||
| − | 1995 | ||
| − | |||
| − | 1994 | ||
| − | |||
| − | 1993 | ||
| − | |||
| − | 1992 | ||
| − | |||
| − | 1991 | ||
| − | |||
| − | 1990 이하 | ||
| − | |1.000 | ||
| − | |||
| − | 0.970 | ||
| − | |||
| − | 0.940 | ||
| − | |||
| − | 0.910 | ||
| − | |||
| − | 0.880 | ||
| − | |||
| − | 0.850 | ||
| − | |||
| − | 0.820 | ||
| − | |||
| − | 0.790 | ||
| − | |||
| − | 0.760 | ||
| − | |||
| − | 0.730 | ||
| − | |||
| − | 0.700 | ||
| − | |||
| − | 0.670 | ||
| − | |||
| − | 0.640 | ||
| − | |||
| − | 0.610 | ||
| − | |||
| − | 0.580 | ||
| − | |||
| − | 0.550 | ||
| − | |||
| − | 0.520 | ||
| − | |||
| − | 0.490 | ||
| − | |||
| − | 0.460 | ||
| − | |||
| − | 0.430 | ||
| − | |||
| − | 0.400 | ||
| − | |||
| − | 0.370 | ||
| − | |||
| − | 0.340 | ||
| − | |||
| − | 0.310 | ||
| − | |||
| − | 0.280 | ||
| − | |||
| − | 0.250 | ||
| − | |||
| − | 0.220 | ||
| − | |||
| − | 0.190 | ||
| − | |||
| − | 0.160 | ||
| − | |||
| − | 0.130 | ||
| − | |||
| − | 0.100 | ||
| − | |2020 | ||
| − | |||
| − | 2019 | ||
| − | |||
| − | 2018 | ||
| − | |||
| − | 2017 | ||
| − | |||
| − | 2016 | ||
| − | |||
| − | 2015 | ||
| − | |||
| − | 2014 | ||
| − | |||
| − | 2013 | ||
| − | |||
| − | 2012 | ||
| − | |||
| − | 2011 | ||
| − | |||
| − | 2010 | ||
| − | |||
| − | 2009 | ||
| − | |||
| − | 2008 | ||
| − | |||
| − | 2007 | ||
| − | |||
| − | 2006 | ||
| − | |||
| − | 2005 | ||
| − | |||
| − | 2004 | ||
| − | |||
| − | 2003 | ||
| − | |||
| − | 2002 | ||
| − | |||
| − | 2001 | ||
| − | |||
| − | 2000 이하 | ||
| − | |1.000 | ||
| − | |||
| − | 0.955 | ||
| − | |||
| − | 0.910 | ||
| − | |||
| − | 0.865 | ||
| − | |||
| − | 0.820 | ||
| − | |||
| − | 0.775 | ||
| − | |||
| − | 0.730 | ||
| − | |||
| − | 0.685 | ||
| − | |||
| − | 0.640 | ||
| − | |||
| − | 0.595 | ||
| − | |||
| − | 0.550 | ||
| − | |||
| − | 0.505 | ||
| − | |||
| − | 0.460 | ||
| − | |||
| − | 0.415 | ||
| − | |||
| − | 0.370 | ||
| − | |||
| − | 0.325 | ||
| − | |||
| − | 0.280 | ||
| − | |||
| − | 0.235 | ||
| − | |||
| − | 0.190 | ||
| − | |||
| − | 0.145 | ||
| − | |||
| − | 0.100 | ||
|} | |} | ||
'''상속세 및 증여세법에 따른 계산 시 리모델링 건축물 잔가율 별도 산정''' | '''상속세 및 증여세법에 따른 계산 시 리모델링 건축물 잔가율 별도 산정''' | ||
| − | * 리모델링(대수선)한 건축물의 경과연수별잔가율 산정방법 | + | *리모델링(대수선)한 건축물의 경과연수별잔가율 산정방법 |
| − | ** Rn(잔존가치율) = 1-(1-R) × (n-0.3ⓝ)/N | + | **Rn(잔존가치율) = 1-(1-R) × (n-0.3ⓝ)/N |
| − | ** R :최종잔존가치율 N : 대상건물의 내용연수 n : 대상건물의 경과연수 | + | **R :최종잔존가치율 N : 대상건물의 내용연수 n : 대상건물의 경과연수 |
| − | ** ⓝ:리모델링시점의 경과연수 다만, ⓝ은 항상 N보다 작거나 같고 n-0.3ⓝ 〉N이면 Rn=R | + | **ⓝ:리모델링시점의 경과연수 다만, ⓝ은 항상 N보다 작거나 같고 n-0.3ⓝ 〉N이면 Rn=R |
| − | == 근거 == | + | ==근거== |
국세청 건물 기준시가 계산방법 고시 제10조(경과연수별잔가율) | 국세청 건물 기준시가 계산방법 고시 제10조(경과연수별잔가율) | ||
| − | == 각주 == | + | ==각주== |
| + | <references /> | ||
2021년 9월 13일 (월) 22:11 기준 최신판
몇년이 흘렀을 때 건물의 가치가 건축 당시의 가치에 비해 얼마나 남아있느냐를 계산하기 위한 비율
- 건물의 기준시가를 계산하기 위해서 사용된다.
- 건물의 감가상각을 계산하기 위한 기준으로도 적용할 수 있다.
- 건물 구조에 따라 내용연수를 달리 적용한다.
건물 구조[편집]
내용연수별 잔가율 계산을 위해 건물 구조를 그룹별로 구분
- 1.Ⅰ그룹: 통나무조․철골(철골철근)콘크리트조․철근콘크리트조․석조․프리캐스트 콘크리트조․목구조․라멘조의 모든 건물
- 2.Ⅱ그룹: 연와조․목조․시멘트벽돌조․보강콘크리트조․ALC조․철골조․스틸하우스조․보강블록조․와이어패널조의 모든 건물
- 3.Ⅲ그룹: 경량철골조․석회 및 흙벽돌조․돌담 및 토담조․황토조․시멘트블록조․조립식패널조의 모든 건물, 기계식주차전용빌딩
- 4.Ⅳ그룹: 철파이프조․컨테이너건물의 모든 건물
잔가율[편집]
| 적용대상 | Ⅰ그룹 | Ⅱ그룹 | Ⅲ그룹 | Ⅳ그룹 |
| 내 용 연 수 | 50년 | 40년 | 30년 | 20년 |
| 최종잔존가치율 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 상 각 방 법 | 정액법 | 정액법 | 정액법 | 정액법 |
| 연상각률 | 0.018 | 0.0225 | 0.03 | 0.045 |
상속세 및 증여세법[1], 소득세법상[2]상의 건물 기준시가 계산 시
| Ⅰ그룹
내용연수 50년 |
Ⅱ그룹
내용연수 40년 |
Ⅲ그룹
내용연수 30년 |
Ⅳ그룹
내용연수 20년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신축연도 | 잔가율 | 신축연도 | 잔가율 | 신축연도 | 잔가율 | 신축연도 | 잔가율 |
|
|
|
|
|
|
|
|
상속세 및 증여세법에 따른 계산 시 리모델링 건축물 잔가율 별도 산정
- 리모델링(대수선)한 건축물의 경과연수별잔가율 산정방법
- Rn(잔존가치율) = 1-(1-R) × (n-0.3ⓝ)/N
- R :최종잔존가치율 N : 대상건물의 내용연수 n : 대상건물의 경과연수
- ⓝ:리모델링시점의 경과연수 다만, ⓝ은 항상 N보다 작거나 같고 n-0.3ⓝ 〉N이면 Rn=R
근거[편집]
국세청 건물 기준시가 계산방법 고시 제10조(경과연수별잔가율)

