"경비율"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: 소득세 계산기 경비로 인증하는 비율 * 소득에서 경비로 사용된 금액은 제외하여 실제 수익에 대해서만 과제하기 위해 정한 비율 == 종류...) |
(→기준경비율) |
||
| (사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
소득세 계산기 경비로 인증하는 비율 | 소득세 계산기 경비로 인증하는 비율 | ||
| − | * 소득에서 경비로 사용된 금액은 제외하여 실제 수익에 대해서만 과제하기 위해 정한 비율 | + | *소득에서 경비로 사용된 금액은 제외하여 실제 수익에 대해서만 과제하기 위해 정한 비율 |
| − | == 종류 == | + | ==종류== |
단순경비율과 기준경비율로 나뉨 | 단순경비율과 기준경비율로 나뉨 | ||
| − | * 수입 = 소득 + 주요경비 + 기타경비 | + | *수입 = 소득 + 주요경비 + 기타경비 |
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[파일:소득과 경비율.png]] | |
| − | * | + | *단순경비율: 주요경비와 기타경비 모두 인정 |
| − | * | + | *기타경비율: 주요경비만을 인정 |
| − | |||
| − | == | + | ===[[단순경비율]]=== |
| − | * 기준경비율 적용 시 '''소득 금액 = 수입 금액 – 주요경비 – (수입 금액 X 기준경비율) + 충당금/준비금 환입액''' | + | *주로 소득이 영세한 경우 적용 |
| − | * 주요경비에는 매입 비용과 임차료, 인건비 포함 | + | *업종에 따라 다르지만, 대부분 2,400만원 미만 기준 |
| + | *증빙불필요 | ||
| + | *단순경비율 적용 시, '''소득 금액 = 수입 금액 – (수입 금액 X 단순경비율)''' | ||
| + | |||
| + | ===[[기준경비율]]=== | ||
| + | |||
| + | *기준경비율 적용 시 '''소득 금액 = 수입 금액 – 주요경비 – (수입 금액 X 기준경비율) + 충당금/준비금 환입액''' | ||
| + | *주요경비에는 매입 비용과 임차료, 인건비 포함 | ||
| + | *주요경비는 증빙 필요, 기타 경비는 증빙 불필요 | ||
2020년 12월 8일 (화) 15:42 기준 최신판
소득세 계산기 경비로 인증하는 비율
- 소득에서 경비로 사용된 금액은 제외하여 실제 수익에 대해서만 과제하기 위해 정한 비율
종류[편집]
단순경비율과 기준경비율로 나뉨
- 수입 = 소득 + 주요경비 + 기타경비
- 단순경비율: 주요경비와 기타경비 모두 인정
- 기타경비율: 주요경비만을 인정
단순경비율[편집]
- 주로 소득이 영세한 경우 적용
- 업종에 따라 다르지만, 대부분 2,400만원 미만 기준
- 증빙불필요
- 단순경비율 적용 시, 소득 금액 = 수입 금액 – (수입 금액 X 단순경비율)
기준경비율[편집]
- 기준경비율 적용 시 소득 금액 = 수입 금액 – 주요경비 – (수입 금액 X 기준경비율) + 충당금/준비금 환입액
- 주요경비에는 매입 비용과 임차료, 인건비 포함
- 주요경비는 증빙 필요, 기타 경비는 증빙 불필요


