"공시지가"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: 합리적이고 일관성 있는 지가정보체계를 세우기 위해 '부동산가격 공시 및 감정평가에 관한 법률'에 따라 산정하여 공시되는 땅값 * 1989...) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | Office Price | ||
| + | |||
합리적이고 일관성 있는 지가정보체계를 세우기 위해 '부동산가격 공시 및 감정평가에 관한 법률'에 따라 산정하여 공시되는 땅값 | 합리적이고 일관성 있는 지가정보체계를 세우기 위해 '부동산가격 공시 및 감정평가에 관한 법률'에 따라 산정하여 공시되는 땅값 | ||
| − | * 1989년 토지공개념이 도입되면서 과세시가표준액(행정자치부), 기준시가(건설교통부), 기준시가(국세청), 감정시가(감정원) 등을 일원화시킨 개념 | + | *1989년 토지공개념이 도입되면서 과세시가표준액(행정자치부), 기준시가(건설교통부), 기준시가(국세청), 감정시가(감정원) 등을 일원화시킨 개념 |
| − | * 국토교통부 장관이 조사·평가하여 공시한 토지의 단위면적(㎡)당 가격 | + | *국토교통부 장관이 조사·평가하여 공시한 토지의 단위면적(㎡)당 가격 |
| − | * 여러가지 세금 납부의 과세표준을 위한 기준금액으로 활용된다. | + | *여러가지 세금 납부의 과세표준을 위한 기준금액으로 활용된다. |
| − | * 일반적으로 시세보다는 낮게 책정된다. | + | *일반적으로 시세보다는 낮게 책정된다. |
| − | == 공시지가율 == | + | ==공시지가율== |
| − | * 공시지가와 시세와의 차이 | + | *공시지가와 시세와의 차이 |
| − | * 공시지가가 9억인데 실제 시세가 12억이라면 공시지가율은 75%가 된다. | + | *공시지가가 9억인데 실제 시세가 12억이라면 공시지가율은 75%가 된다. |
| − | == 주택공시가격 == | + | ==주택공시가격== |
주택공시가격 = 토지 + 건물공시가격 | 주택공시가격 = 토지 + 건물공시가격 | ||
| − | * 개별단독주택 공시가격 | + | *개별단독주택 공시가격 |
| − | * 표준단독주택 공시가격 | + | *표준단독주택 공시가격 |
| − | * 공동주택 공시가격 | + | *공동주택 공시가격 |
2021년 8월 7일 (토) 15:23 판
Office Price
합리적이고 일관성 있는 지가정보체계를 세우기 위해 '부동산가격 공시 및 감정평가에 관한 법률'에 따라 산정하여 공시되는 땅값
- 1989년 토지공개념이 도입되면서 과세시가표준액(행정자치부), 기준시가(건설교통부), 기준시가(국세청), 감정시가(감정원) 등을 일원화시킨 개념
- 국토교통부 장관이 조사·평가하여 공시한 토지의 단위면적(㎡)당 가격
- 여러가지 세금 납부의 과세표준을 위한 기준금액으로 활용된다.
- 일반적으로 시세보다는 낮게 책정된다.
공시지가율
- 공시지가와 시세와의 차이
- 공시지가가 9억인데 실제 시세가 12억이라면 공시지가율은 75%가 된다.
주택공시가격
주택공시가격 = 토지 + 건물공시가격
- 개별단독주택 공시가격
- 표준단독주택 공시가격
- 공동주택 공시가격

