"상가주택"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: == 상가주택 1세대 1주택 비과세 == * 주택의 연면적 > 상가의 연면적인 경우, ** 주택과 상가 모두 주택으로 보아 1세대 1주택 비과세 요건...) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | == 상가주택 1세대 1주택 비과세 == | + | ==상가주택 1세대 1주택 비과세== |
| − | * 주택의 연면적 > 상가의 연면적인 경우, | + | *주택의 연면적 > 상가의 연면적인 경우, |
| − | ** 주택과 상가 모두 주택으로 보아 1세대 1주택 비과세 요건 적용 | + | **주택과 상가 모두 주택으로 보아 1세대 1주택 비과세 요건 적용 |
| − | ** 9억원 초과시 장기보유특별공제 최대 80% 적용 | + | **9억원 초과시 장기보유특별공제 최대 80% 적용 |
| − | * 주택의 연멱적 ≤ 상가의 연면적인 경우, | + | *주택의 연멱적 ≤ 상가의 연면적인 경우, |
| − | ** 주택 부분만 주택으로 보고 1세대 1주택 비과세 요건 적용 | + | **주택 부분만 주택으로 보고 1세대 1주택 비과세 요건 적용 |
| − | ** 상가 부분은 양도소득세 과세대상 장기보유 특별공제 30%까지 공제 | + | **상가 부분은 양도소득세 과세대상 장기보유 특별공제 30%까지 공제 |
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
|+ | |+ | ||
!구분 | !구분 | ||
| 28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|비고 | |비고 | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
| − | * 전체양도가액에 1세대 1주택 비과세 | + | *전체양도가액에 1세대 1주택 비과세 |
| − | * 양도가액 9억원 초과시 장특공 80% | + | *양도가액 9억원 초과시 장특공 80% |
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | * 비과세 없음 | + | *비과세 없음 |
| − | * 장특공 최대 30% | + | *장특공 최대 30% |
|} | |} | ||
2021년 3월 7일 (일) 10:45 판
상가주택 1세대 1주택 비과세
- 주택의 연면적 > 상가의 연면적인 경우,
- 주택과 상가 모두 주택으로 보아 1세대 1주택 비과세 요건 적용
- 9억원 초과시 장기보유특별공제 최대 80% 적용
- 주택의 연멱적 ≤ 상가의 연면적인 경우,
- 주택 부분만 주택으로 보고 1세대 1주택 비과세 요건 적용
- 상가 부분은 양도소득세 과세대상 장기보유 특별공제 30%까지 공제
| 구분 | 주택 연면적 > 상가 연면적 | 주택 연면적 ≤ 상가 연면적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 실제 현황 | 주택 | 상가 | 주택 | 상가 |
| 양도세 계산시 | 주택 | 주택 | 주택 | 상가 |
| 비고 |
|
| ||

