"2022년 세제개편안"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: == 요약 == ==== 1. 경제 활력 제고 ==== '''기업경쟁력 제고''' * 법인세 세율 및 과세표준 구간 조정 * 해외·국내자회사 배당금 이중과세 조정...) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | == | + | == 개요 == |
| − | ==== 1. 경제 활력 제고 ==== | + | * '''발표일자: 2022년 7월 21일''' |
| + | |||
| + | ==요약== | ||
| + | |||
| + | ====1. 경제 활력 제고==== | ||
'''기업경쟁력 제고''' | '''기업경쟁력 제고''' | ||
| − | * 법인세 세율 및 과세표준 구간 조정 | + | *법인세 세율 및 과세표준 구간 조정 |
| − | * 해외·국내자회사 배당금 이중과세 조정 합리화 | + | *해외·국내자회사 배당금 이중과세 조정 합리화 |
| − | * 투자·상생협력촉진세제 일몰 종료, 일감몰아주기 과세제도 합리화 | + | *투자·상생협력촉진세제 일몰 종료, 일감몰아주기 과세제도 합리화 |
'''일자리·투자 세제지원''' | '''일자리·투자 세제지원''' | ||
| − | * 통합고용세액공제 신설 | + | *통합고용세액공제 신설 |
| − | * 국가전략기술 등 시설투자 세액공제 확대 | + | *국가전략기술 등 시설투자 세액공제 확대 |
| − | * 스톡옵션 행사이익 비과세 한도 상향, 분할납부 대상 확대 | + | *스톡옵션 행사이익 비과세 한도 상향, 분할납부 대상 확대 |
'''원활한 가업 승계지원''' | '''원활한 가업 승계지원''' | ||
| − | * 가업상속공제 및 증여세 과세 특례 실효성 제고, 납부유예 제도 도입 | + | *가업상속공제 및 증여세 과세 특례 실효성 제고, 납부유예 제도 도입 |
| − | * 최대주주 주식 할증평가 합리화 | + | *최대주주 주식 할증평가 합리화 |
'''금융시장 활성화''' | '''금융시장 활성화''' | ||
| − | * 금융투자소득세 도입 유예 및 국내상장주식 양도소득세 대주주 기준 완화 | + | *금융투자소득세 도입 유예 및 국내상장주식 양도소득세 대주주 기준 완화 |
| − | * 증권거래세 인하 | + | *증권거래세 인하 |
| − | ==== 2. 민생 안정 ==== | + | ====2. 민생 안정==== |
'''서민·중산층 세부담 완화''' | '''서민·중산층 세부담 완화''' | ||
| − | * 소득세 과세표준 구간 조정 및 식대 비과세 한도 확대 | + | *소득세 과세표준 구간 조정 및 식대 비과세 한도 확대 |
| − | * 근로·자녀장려금 재산요건 완화 및 최대지급액 인상 | + | *근로·자녀장려금 재산요건 완화 및 최대지급액 인상 |
| − | * 월세세액공제율 상향 및 주택임차자금 원리금 상환액 소득공제 확대 | + | *월세세액공제율 상향 및 주택임차자금 원리금 상환액 소득공제 확대 |
| − | * 연금계좌 세제혜택 확대 및 퇴직소득세 부담 완화 | + | *연금계좌 세제혜택 확대 및 퇴직소득세 부담 완화 |
'''중소기업 지원''' | '''중소기업 지원''' | ||
| − | * 중소기업특별세액감면 적용기한 연장 | + | *중소기업특별세액감면 적용기한 연장 |
| − | * 영세사업자에 대한 체납액 징수특례 연장 | + | *영세사업자에 대한 체납액 징수특례 연장 |
'''지역 균형 발전 강화''' | '''지역 균형 발전 강화''' | ||
| − | * 낙후도가 높은 지역으로 이전 시 세액감면 확대 등 지방이전 기업 세제지원 제도 개선 | + | *낙후도가 높은 지역으로 이전 시 세액감면 확대 등 지방이전 기업 세제지원 제도 개선 |
'''부동산세제 정상화''' | '''부동산세제 정상화''' | ||
| − | * 주택분 종합부동산세 세율 및 세부담상한 조정 | + | *주택분 종합부동산세 세율 및 세부담상한 조정 |
| − | * 주택분 종합부동산세 기본공제금액 조정 | + | *주택분 종합부동산세 기본공제금액 조정 |
| − | ==== 3. 조세인프라 확충 ==== | + | ====3. 조세인프라 확충==== |
'''소득파악 및 세원양성화''' | '''소득파악 및 세원양성화''' | ||
| − | * 전자세금계산서 및 현금영수증 의무발급 대상 확대 | + | *전자세금계산서 및 현금영수증 의무발급 대상 확대 |
| − | * 불요불급한 비과세·감면 제도 정비 | + | *불요불급한 비과세·감면 제도 정비 |
'''조세 회피 관리 강화''' | '''조세 회피 관리 강화''' | ||
| − | * 양도소득세 이월과세 제도 합리화 | + | *양도소득세 이월과세 제도 합리화 |
| − | * 업무용승용차의 사적 사용에 대한 관리 강화 | + | *업무용승용차의 사적 사용에 대한 관리 강화 |
'''글로벌 최저한세 도입''' | '''글로벌 최저한세 도입''' | ||
| − | * 다국적기업의 소득에 대해 특정 국가에서 최저한세율(15%)보다 낮은 실효세율 적용 시 추가 과세권 부여 | + | *다국적기업의 소득에 대해 특정 국가에서 최저한세율(15%)보다 낮은 실효세율 적용 시 추가 과세권 부여 |
| − | ==== 4. 납세자 친화적 환경 구축 ==== | + | ====4. 납세자 친화적 환경 구축==== |
'''납세자 권익 보호''' | '''납세자 권익 보호''' | ||
| − | * 수정수입세금계산서 발급 사유 확대 | + | *수정수입세금계산서 발급 사유 확대 |
| − | * 종합부동산세 경정청구 대상 확대 등 경정청구 제도 개선 | + | *종합부동산세 경정청구 대상 확대 등 경정청구 제도 개선 |
'''납세 편의 제고''' | '''납세 편의 제고''' | ||
| − | * 여행자 휴대품·제주도 지정면세점 면세한도 상향 | + | *여행자 휴대품·제주도 지정면세점 면세한도 상향 |
| − | * 여행자 휴대품 통관 시 간이세율 체계 개편 | + | *여행자 휴대품 통관 시 간이세율 체계 개편 |
| + | |||
| + | [[분류:부동산 정책]] | ||
| + | [[분류:세금 정책]] | ||
2022년 7월 22일 (금) 22:05 판
개요
- 발표일자: 2022년 7월 21일
요약
1. 경제 활력 제고
기업경쟁력 제고
- 법인세 세율 및 과세표준 구간 조정
- 해외·국내자회사 배당금 이중과세 조정 합리화
- 투자·상생협력촉진세제 일몰 종료, 일감몰아주기 과세제도 합리화
일자리·투자 세제지원
- 통합고용세액공제 신설
- 국가전략기술 등 시설투자 세액공제 확대
- 스톡옵션 행사이익 비과세 한도 상향, 분할납부 대상 확대
원활한 가업 승계지원
- 가업상속공제 및 증여세 과세 특례 실효성 제고, 납부유예 제도 도입
- 최대주주 주식 할증평가 합리화
금융시장 활성화
- 금융투자소득세 도입 유예 및 국내상장주식 양도소득세 대주주 기준 완화
- 증권거래세 인하
2. 민생 안정
서민·중산층 세부담 완화
- 소득세 과세표준 구간 조정 및 식대 비과세 한도 확대
- 근로·자녀장려금 재산요건 완화 및 최대지급액 인상
- 월세세액공제율 상향 및 주택임차자금 원리금 상환액 소득공제 확대
- 연금계좌 세제혜택 확대 및 퇴직소득세 부담 완화
중소기업 지원
- 중소기업특별세액감면 적용기한 연장
- 영세사업자에 대한 체납액 징수특례 연장
지역 균형 발전 강화
- 낙후도가 높은 지역으로 이전 시 세액감면 확대 등 지방이전 기업 세제지원 제도 개선
부동산세제 정상화
- 주택분 종합부동산세 세율 및 세부담상한 조정
- 주택분 종합부동산세 기본공제금액 조정
3. 조세인프라 확충
소득파악 및 세원양성화
- 전자세금계산서 및 현금영수증 의무발급 대상 확대
- 불요불급한 비과세·감면 제도 정비
조세 회피 관리 강화
- 양도소득세 이월과세 제도 합리화
- 업무용승용차의 사적 사용에 대한 관리 강화
글로벌 최저한세 도입
- 다국적기업의 소득에 대해 특정 국가에서 최저한세율(15%)보다 낮은 실효세율 적용 시 추가 과세권 부여
4. 납세자 친화적 환경 구축
납세자 권익 보호
- 수정수입세금계산서 발급 사유 확대
- 종합부동산세 경정청구 대상 확대 등 경정청구 제도 개선
납세 편의 제고
- 여행자 휴대품·제주도 지정면세점 면세한도 상향
- 여행자 휴대품 통관 시 간이세율 체계 개편

