"공시가격"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: 실제 시장에서 거래되는 가격이 아닌 정부에서 정하여 공시하는 주택 등의 가격을 말한다. 세금 부과 등에 사용된다. == 요약 == * 공동주...) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
실제 시장에서 거래되는 가격이 아닌 정부에서 정하여 공시하는 주택 등의 가격을 말한다. 세금 부과 등에 사용된다. | 실제 시장에서 거래되는 가격이 아닌 정부에서 정하여 공시하는 주택 등의 가격을 말한다. 세금 부과 등에 사용된다. | ||
| − | == 요약 == | + | ==요약== |
| − | * 공동주택(아파트, 오피스텔 등) 공시가격 열람: [https://www.realtyprice.kr/notice/town/nfSiteLink.htm '''국토교통부 홈페이지#1'''] | + | *공동주택(아파트, 오피스텔 등) 공시가격 열람: [https://www.realtyprice.kr/notice/town/nfSiteLink.htm '''국토교통부 홈페이지#1'''] |
| − | * 표준단독주택공시가격 열람: '''[https://www.realtyprice.kr/notice/hpstandard/search.htm 국토교통부 홈페이지]#2''' | + | *표준단독주택공시가격 열람: '''[https://www.realtyprice.kr/notice/hpstandard/search.htm 국토교통부 홈페이지]#2''' |
| − | * 개별단독주택공시가격 열람: [https://www.realtyprice.kr/notice/hpindividual/siteLink.htm '''각 시·군·구청 홈페이지'''] | + | *개별단독주택공시가격 열람: [https://www.realtyprice.kr/notice/hpindividual/siteLink.htm '''각 시·군·구청 홈페이지'''] |
| − | == 부동산 종류별 공시가격 == | + | ==부동산 종류별 공시가격== |
| − | === 토지 === | + | ===토지=== |
| − | |||
| − | === [[공동주택공시가격]] === | + | * "[[공시지가]]"로 따로 관리된다. |
| + | * '''[[공시지가]]''' 문서 참고 | ||
| + | |||
| + | ===[[공동주택공시가격]]=== | ||
아파트, 오피스텔 등의 공시가격으로, 가장 많이 활용된다. | 아파트, 오피스텔 등의 공시가격으로, 가장 많이 활용된다. | ||
'''열람 방법''' | '''열람 방법''' | ||
| − | * [https://www.realtyprice.kr/notice/town/nfSiteLink.htm '''국토교통부 홈페이지''']에서 조회 가능하다. | + | *[https://www.realtyprice.kr/notice/town/nfSiteLink.htm '''국토교통부 홈페이지''']에서 조회 가능하다. |
| − | + | ===단독주택=== | |
| − | + | ====표준단독주택공시가격==== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==== 표준단독주택공시가격 ==== | ||
매년 공시기준일 현재의 표준주택에 대한 적정가격을 산정·공시하여 국가·지방자치단체 등의 기관이 행정목적으로 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 적용하기 위함. 즉 아래 개별단독주택공시가격을 정하기 위해 표준이 되는 가격을 정하는 것이다. | 매년 공시기준일 현재의 표준주택에 대한 적정가격을 산정·공시하여 국가·지방자치단체 등의 기관이 행정목적으로 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 적용하기 위함. 즉 아래 개별단독주택공시가격을 정하기 위해 표준이 되는 가격을 정하는 것이다. | ||
'''열람 방법''' | '''열람 방법''' | ||
| − | * '''[https://www.realtyprice.kr/notice/hpstandard/search.htm 국토교통부 홈페이지]'''에서 조회 가능하다. | + | *'''[https://www.realtyprice.kr/notice/hpstandard/search.htm 국토교통부 홈페이지]'''에서 조회 가능하다. |
| − | * 하지만 여기서 조회할 경우, 해당 지역의 대표성 있는 몇개 주택에 대한 가격만 보여진다. 대부분의 경우 아래 '개별단독주택공시가격'을 활용하므로, 세금 계산 등을 위해 필요한 경우 아래 설명에 따라 각 시, 군, 구청 홈페이지에서 확인해야 한다. | + | *하지만 여기서 조회할 경우, 해당 지역의 대표성 있는 몇개 주택에 대한 가격만 보여진다. 대부분의 경우 아래 '개별단독주택공시가격'을 활용하므로, 세금 계산 등을 위해 필요한 경우 아래 설명에 따라 각 시, 군, 구청 홈페이지에서 확인해야 한다. |
| − | ==== 개별단독주택공시가격 ==== | + | ====개별단독주택공시가격==== |
| − | 매년 국토교통부장관이 결정·공시하는 표준단독주택가격을 기준으로 시장·군수·구청장이 조사한 개별주택의 특성과 비교표준단독주택의 특성을 | + | 매년 국토교통부장관이 결정·공시하는 표준단독주택가격을 기준으로 시장·군수·구청장이 조사한 개별주택의 특성과 비교표준단독주택의 특성을 상호·비교하여 산정한 가격에 대하여, 한국부동산원의 검증을 받은 후 주택소유자 등의 의견수렴과 시·군·구 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 시장·군수·구청장이 결정하고 공시하는 가격을 말한다. |
| − | + | 실질적으로 세금 부과 등을 위한 기준 가격은 모두 이 개별단독주택공시가격을 이용한다. | |
| − | + | '''열람 방법''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | ||
| − | * [https://www.realtyprice.kr/notice/hpindividual/siteLink.htm 개별 시, 군, 구청 홈페이지]에서 확인할 수 있다. | + | *[https://www.realtyprice.kr/notice/hpindividual/siteLink.htm 개별 시, 군, 구청 홈페이지]에서 확인할 수 있다. |
| − | == 법률 근거 == | + | ==법률 근거== |
| − | * 부동산 가격공시에 관한 법률 | + | *부동산 가격공시에 관한 법률 |
| − | == 같이 보기 == | + | ==같이 보기== |
| − | * [[공시지가]] | + | *[[공시지가]] |
2022년 7월 24일 (일) 21:57 판
실제 시장에서 거래되는 가격이 아닌 정부에서 정하여 공시하는 주택 등의 가격을 말한다. 세금 부과 등에 사용된다.
목차
요약
- 공동주택(아파트, 오피스텔 등) 공시가격 열람: 국토교통부 홈페이지#1
- 표준단독주택공시가격 열람: 국토교통부 홈페이지#2
- 개별단독주택공시가격 열람: 각 시·군·구청 홈페이지
부동산 종류별 공시가격
토지
공동주택공시가격
아파트, 오피스텔 등의 공시가격으로, 가장 많이 활용된다.
열람 방법
- 국토교통부 홈페이지에서 조회 가능하다.
단독주택
표준단독주택공시가격
매년 공시기준일 현재의 표준주택에 대한 적정가격을 산정·공시하여 국가·지방자치단체 등의 기관이 행정목적으로 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 적용하기 위함. 즉 아래 개별단독주택공시가격을 정하기 위해 표준이 되는 가격을 정하는 것이다.
열람 방법
- 국토교통부 홈페이지에서 조회 가능하다.
- 하지만 여기서 조회할 경우, 해당 지역의 대표성 있는 몇개 주택에 대한 가격만 보여진다. 대부분의 경우 아래 '개별단독주택공시가격'을 활용하므로, 세금 계산 등을 위해 필요한 경우 아래 설명에 따라 각 시, 군, 구청 홈페이지에서 확인해야 한다.
개별단독주택공시가격
매년 국토교통부장관이 결정·공시하는 표준단독주택가격을 기준으로 시장·군수·구청장이 조사한 개별주택의 특성과 비교표준단독주택의 특성을 상호·비교하여 산정한 가격에 대하여, 한국부동산원의 검증을 받은 후 주택소유자 등의 의견수렴과 시·군·구 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 시장·군수·구청장이 결정하고 공시하는 가격을 말한다.
실질적으로 세금 부과 등을 위한 기준 가격은 모두 이 개별단독주택공시가격을 이용한다.
열람 방법
- 개별 시, 군, 구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.
법률 근거
- 부동산 가격공시에 관한 법률

