"경과연수별 잔가율"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | == 건물 구조 == | + | ==건물 구조== |
내용연수별 잔가율 계산을 위해 건물 구조를 그룹별로 구분 | 내용연수별 잔가율 계산을 위해 건물 구조를 그룹별로 구분 | ||
| − | * '''1.Ⅰ그룹:''' 통나무조․철골(철골철근)콘크리트조․철근콘크리트조․석조․프리캐스트 콘크리트조․목구조․라멘조의 모든 건물 | + | *'''1.Ⅰ그룹:''' 통나무조․철골(철골철근)콘크리트조․철근콘크리트조․석조․프리캐스트 콘크리트조․목구조․라멘조의 모든 건물 |
| − | * '''2.Ⅱ그룹:''' 연와조․목조․시멘트벽돌조․보강콘크리트조․ALC조․철골조․스틸하우스조․보강블록조․와이어패널조의 모든 건물 | + | *'''2.Ⅱ그룹:''' 연와조․목조․시멘트벽돌조․보강콘크리트조․ALC조․철골조․스틸하우스조․보강블록조․와이어패널조의 모든 건물 |
| − | * '''3.Ⅲ그룹:''' 경량철골조․석회 및 흙벽돌조․돌담 및 토담조․황토조․시멘트블록조․조립식패널조의 모든 건물, 기계식주차전용빌딩 | + | *'''3.Ⅲ그룹:''' 경량철골조․석회 및 흙벽돌조․돌담 및 토담조․황토조․시멘트블록조․조립식패널조의 모든 건물, 기계식주차전용빌딩 |
| − | * '''4.Ⅳ그룹:''' 철파이프조․컨테이너건물의 모든 건물 | + | *'''4.Ⅳ그룹:''' 철파이프조․컨테이너건물의 모든 건물 |
| − | == 잔가율 == | + | ==잔가율== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''적용대상''' | |'''적용대상''' | ||
| 63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
!'''잔가율''' | !'''잔가율''' | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| − | |*2020 | + | | |
| − | *2019 | + | * 2020 |
| + | * 2019 | ||
*2018 | *2018 | ||
*2017 | *2017 | ||
| 114번째 줄: | 115번째 줄: | ||
*1971 | *1971 | ||
*1970 이하 | *1970 이하 | ||
| − | |*1.000 | + | | |
| − | *0.982 | + | * 1.000 |
| − | *0.964 | + | * 0.982 |
| − | *0.946 | + | *0.964 |
| − | *0.928 | + | *0.946 |
| − | *0.910 | + | *0.928 |
| − | *0.892 | + | *0.910 |
| − | *0.874 | + | *0.892 |
| − | *0.856 | + | *0.874 |
| − | *0.838 | + | *0.856 |
| − | *0.820 | + | *0.838 |
| − | *0.802 | + | *0.820 |
| − | *0.784 | + | *0.802 |
| − | *0.766 | + | *0.784 |
| − | *0.748 | + | *0.766 |
| − | *0.730 | + | *0.748 |
| − | *0.712 | + | *0.730 |
| − | *0.694 | + | *0.712 |
| − | *0.676 | + | *0.694 |
| − | *0.658 | + | *0.676 |
| − | *0.640 | + | *0.658 |
| − | *0.622 | + | *0.640 |
| − | *0.604 | + | *0.622 |
| − | *0.586 | + | *0.604 |
| − | *0.568 | + | *0.586 |
| − | *0.550 | + | *0.568 |
| − | *0.532 | + | *0.550 |
| − | *0.514 | + | *0.532 |
| − | *0.496 | + | *0.514 |
| − | *0.478 | + | *0.496 |
| − | *0.460 | + | *0.478 |
| − | *0.442 | + | *0.460 |
| − | *0.424 | + | *0.442 |
| − | *0.406 | + | *0.424 |
| − | *0.388 | + | *0.406 |
| − | *0.370 | + | *0.388 |
| − | *0.352 | + | *0.370 |
| − | *0.334 | + | *0.352 |
| − | *0.316 | + | *0.334 |
| − | *0.298 | + | *0.316 |
| − | *0.280 | + | *0.298 |
| − | *0.262 | + | *0.280 |
| − | *0.244 | + | *0.262 |
| − | *0.226 | + | *0.244 |
| − | *0.208 | + | *0.226 |
| − | *0.190 | + | *0.208 |
| − | *0.172 | + | *0.190 |
| − | *0.154 | + | *0.172 |
| − | *0.136 | + | *0.154 |
| − | *0.118 | + | *0.136 |
| − | *0.100 | + | *0.118 |
| − | |*2020 | + | *0.100 |
| − | *2019 | + | | |
| + | * 2020 | ||
| + | * 2019 | ||
*2018 | *2018 | ||
*2017 | *2017 | ||
| 206번째 줄: | 209번째 줄: | ||
*1981 | *1981 | ||
*1980 이하 | *1980 이하 | ||
| − | |*1.0000 | + | | |
| − | *0.9775 | + | * 1.0000 |
| − | *0.9550 | + | * 0.9775 |
| − | *0.9325 | + | *0.9550 |
| − | *0.9100 | + | *0.9325 |
| − | *0.8875 | + | *0.9100 |
| − | *0.8650 | + | *0.8875 |
| − | *0.8425 | + | *0.8650 |
| − | *0.8200 | + | *0.8425 |
| − | *0.7975 | + | *0.8200 |
| − | *0.7750 | + | *0.7975 |
| − | *0.7525 | + | *0.7750 |
| − | *0.7300 | + | *0.7525 |
| − | *0.7075 | + | *0.7300 |
| − | *0.6850 | + | *0.7075 |
| − | *0.6625 | + | *0.6850 |
| − | *0.6400 | + | *0.6625 |
| − | *0.6175 | + | *0.6400 |
| − | *0.5950 | + | *0.6175 |
| − | *0.5725 | + | *0.5950 |
| − | *0.5500 | + | *0.5725 |
| − | *0.5275 | + | *0.5500 |
| − | *0.5050 | + | *0.5275 |
| − | *0.4825 | + | *0.5050 |
| − | *0.4600 | + | *0.4825 |
| − | *0.4375 | + | *0.4600 |
| − | *0.4150 | + | *0.4375 |
| − | *0.3925 | + | *0.4150 |
| − | *0.3700 | + | *0.3925 |
| − | *0.3475 | + | *0.3700 |
| − | *0.3250 | + | *0.3475 |
| − | *0.3025 | + | *0.3250 |
| − | *0.2800 | + | *0.3025 |
| − | *0.2575 | + | *0.2800 |
| − | *0.2350 | + | *0.2575 |
| − | *0.2125 | + | *0.2350 |
| − | *0.1900 | + | *0.2125 |
| − | *0.1675 | + | *0.1900 |
| − | *0.1450 | + | *0.1675 |
| − | *0.1225 | + | *0.1450 |
| + | *0.1225 | ||
*0.1000 | *0.1000 | ||
| − | |*2020 | + | | |
| − | *2019 | + | * 2020 |
| + | * 2019 | ||
*2018 | *2018 | ||
*2017 | *2017 | ||
| 278번째 줄: | 283번째 줄: | ||
*1991 | *1991 | ||
*1990 이하 | *1990 이하 | ||
| − | |*1.000 | + | | |
| − | *0.970 | + | * 1.000 |
| − | *0.940 | + | * 0.970 |
| − | *0.910 | + | *0.940 |
| − | *0.880 | + | *0.910 |
| − | *0.850 | + | *0.880 |
| − | *0.820 | + | *0.850 |
| − | *0.790 | + | *0.820 |
| − | *0.760 | + | *0.790 |
| − | *0.730 | + | *0.760 |
| − | *0.700 | + | *0.730 |
| − | *0.670 | + | *0.700 |
| − | *0.640 | + | *0.670 |
| − | *0.610 | + | *0.640 |
| − | *0.580 | + | *0.610 |
| − | *0.550 | + | *0.580 |
| − | *0.520 | + | *0.550 |
| − | *0.490 | + | *0.520 |
| − | *0.460 | + | *0.490 |
| − | *0.430 | + | *0.460 |
| − | *0.400 | + | *0.430 |
| − | *0.370 | + | *0.400 |
| − | *0.340 | + | *0.370 |
| − | *0.310 | + | *0.340 |
| − | *0.280 | + | *0.310 |
| − | *0.250 | + | *0.280 |
| − | *0.220 | + | *0.250 |
| − | *0.190 | + | *0.220 |
| − | *0.160 | + | *0.190 |
| − | *0.130 | + | *0.160 |
| + | *0.130 | ||
*0.100 | *0.100 | ||
| − | |*2020 | + | | |
| − | *2019 | + | * 2020 |
| + | * 2019 | ||
*2018 | *2018 | ||
*2017 | *2017 | ||
| 330번째 줄: | 337번째 줄: | ||
*2001 | *2001 | ||
*2000 이하 | *2000 이하 | ||
| − | |*1.000 | + | | |
| − | *0.955 | + | * 1.000 |
| − | *0.910 | + | * 0.955 |
| − | *0.865 | + | *0.910 |
| − | *0.820 | + | *0.865 |
| − | *0.775 | + | *0.820 |
| − | *0.730 | + | *0.775 |
| − | *0.685 | + | *0.730 |
| − | *0.640 | + | *0.685 |
| − | *0.595 | + | *0.640 |
| − | *0.550 | + | *0.595 |
| − | *0.505 | + | *0.550 |
| − | *0.460 | + | *0.505 |
| − | *0.415 | + | *0.460 |
| − | *0.370 | + | *0.415 |
| − | *0.325 | + | *0.370 |
| − | *0.280 | + | *0.325 |
| − | *0.235 | + | *0.280 |
| − | *0.190 | + | *0.235 |
| − | *0.145 | + | *0.190 |
| + | *0.145 | ||
*0.100 | *0.100 | ||
|} | |} | ||
'''상속세 및 증여세법에 따른 계산 시 리모델링 건축물 잔가율 별도 산정''' | '''상속세 및 증여세법에 따른 계산 시 리모델링 건축물 잔가율 별도 산정''' | ||
| − | * 리모델링(대수선)한 건축물의 경과연수별잔가율 산정방법 | + | *리모델링(대수선)한 건축물의 경과연수별잔가율 산정방법 |
| − | ** Rn(잔존가치율) = 1-(1-R) × (n-0.3ⓝ)/N | + | **Rn(잔존가치율) = 1-(1-R) × (n-0.3ⓝ)/N |
| − | ** R :최종잔존가치율 N : 대상건물의 내용연수 n : 대상건물의 경과연수 | + | **R :최종잔존가치율 N : 대상건물의 내용연수 n : 대상건물의 경과연수 |
| − | ** ⓝ:리모델링시점의 경과연수 다만, ⓝ은 항상 N보다 작거나 같고 n-0.3ⓝ 〉N이면 Rn=R | + | **ⓝ:리모델링시점의 경과연수 다만, ⓝ은 항상 N보다 작거나 같고 n-0.3ⓝ 〉N이면 Rn=R |
| − | == 근거 == | + | ==근거== |
국세청 건물 기준시가 계산방법 고시 제10조(경과연수별잔가율) | 국세청 건물 기준시가 계산방법 고시 제10조(경과연수별잔가율) | ||
| − | == 각주 == | + | ==각주== |
| + | <references /> | ||
2021년 9월 10일 (금) 12:47 판
건물 구조
내용연수별 잔가율 계산을 위해 건물 구조를 그룹별로 구분
- 1.Ⅰ그룹: 통나무조․철골(철골철근)콘크리트조․철근콘크리트조․석조․프리캐스트 콘크리트조․목구조․라멘조의 모든 건물
- 2.Ⅱ그룹: 연와조․목조․시멘트벽돌조․보강콘크리트조․ALC조․철골조․스틸하우스조․보강블록조․와이어패널조의 모든 건물
- 3.Ⅲ그룹: 경량철골조․석회 및 흙벽돌조․돌담 및 토담조․황토조․시멘트블록조․조립식패널조의 모든 건물, 기계식주차전용빌딩
- 4.Ⅳ그룹: 철파이프조․컨테이너건물의 모든 건물
잔가율
| 적용대상 | Ⅰ그룹 | Ⅱ그룹 | Ⅲ그룹 | Ⅳ그룹 |
| 내 용 연 수 | 50년 | 40년 | 30년 | 20년 |
| 최종잔존가치율 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 상 각 방 법 | 정액법 | 정액법 | 정액법 | 정액법 |
| 연상각률 | 0.018 | 0.0225 | 0.03 | 0.045 |
상속세 및 증여세법[1], 소득세법상[2]상의 건물 기준시가 계산 시
| Ⅰ그룹
내용연수 50년 |
Ⅱ그룹
내용연수 40년 |
Ⅲ그룹
내용연수 30년 |
Ⅳ그룹
내용연수 20년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신축연도 | 잔가율 | 신축연도 | 잔가율 | 신축연도 | 잔가율 | 신축연도 | 잔가율 |
|
|
|
|
|
|
|
|
상속세 및 증여세법에 따른 계산 시 리모델링 건축물 잔가율 별도 산정
- 리모델링(대수선)한 건축물의 경과연수별잔가율 산정방법
- Rn(잔존가치율) = 1-(1-R) × (n-0.3ⓝ)/N
- R :최종잔존가치율 N : 대상건물의 내용연수 n : 대상건물의 경과연수
- ⓝ:리모델링시점의 경과연수 다만, ⓝ은 항상 N보다 작거나 같고 n-0.3ⓝ 〉N이면 Rn=R
근거
국세청 건물 기준시가 계산방법 고시 제10조(경과연수별잔가율)

