|
|
| 11번째 줄: |
11번째 줄: |
| | **'''[[녹지지역]]''' | | **'''[[녹지지역]]''' |
| | *'''[[도시외지역]]''' | | *'''[[도시외지역]]''' |
| − | **'''[[관리지역]]''' | + | **'''[[ |
| | + | ]]''' |
| | **'''[[농림지역]]''' | | **'''[[농림지역]]''' |
| | **'''[[자연환경보전지역]]''' | | **'''[[자연환경보전지역]]''' |
2026년 2월 16일 (월) 13:57 판
토지이용의 기본적인 구분 단위로, 전국의 모든 토지들은 어느 하나의 용도지역으로 분류됨
- 더 세부적인 단위로 구분하는 것이 용도지구, 용도구역
종류
]]
참고 문헌