"배당순위"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: 경매 시 배당순위 == 요약 == # 경매 비용 # 물건 관리를 위한 지출 필요비 및 유익비 # 소액보증금 우선변제금액, 최선순위 임금채권 # 당...) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
경매 시 배당순위 | 경매 시 배당순위 | ||
| − | == 요약 == | + | ==요약== |
| − | # 경매 비용 | + | #경매 비용 |
| − | # 물건 관리를 위한 지출 필요비 및 유익비 | + | #물건 관리를 위한 지출 필요비 및 유익비 |
| − | # 소액보증금 우선변제금액, 최선순위 임금채권 | + | #소액보증금 우선변제금액, 최선순위 임금채권 |
| − | # 당해세 | + | #당해세 |
| − | # 저당권부 채권 | + | #저당권부 채권 |
| − | # 일반임금채권 | + | #일반임금채권 |
| − | # 일반조세채권 | + | #일반조세채권 |
| − | # 공과금채권 | + | #공과금채권 |
| − | # 일반채권 | + | #일반채권 |
| − | == 상세 == | + | ==상세== |
| − | === 경매 비용 === | + | ===경매 비용=== |
| − | * 강제집행에 필요한 공익비용(배당 재원) | + | *강제집행에 필요한 공익비용(배당 재원) |
| − | ** 신청채권자가 예납하고 최우선적으로 배당받음 | + | **신청채권자가 예납하고 최우선적으로 배당받음 |
| − | ** 신청시에는 대략적인 금액을 납부하고 부족하면 추납명령에 따라 납부 | + | **신청시에는 대략적인 금액을 납부하고 부족하면 추납명령에 따라 납부 |
| − | * 종류: 신문공고료, 현황조사수수료, 매각수수료, 감정평가비용, 송달료 | + | *종류: 신문공고료, 현황조사수수료, 매각수수료, 감정평가비용, 송달료 |
| − | === 물건 관리를 위한 지출 필요비 및 유익비 === | + | ===물건 관리를 위한 지출 필요비 및 유익비=== |
| − | * 저당물의 제3취득자(세입자 등)가 그 부동산의 보존(필요비) 및 개량(유익비)에 지출한 비용<ref>민법 제367조</ref> | + | *저당물의 제3취득자(세입자 등)가 그 부동산의 보존(필요비) 및 개량(유익비)에 지출한 비용<ref>민법 제367조</ref> |
| − | * 배당요구종기까지 배당요구 필요 | + | *배당요구종기까지 배당요구 필요 |
| − | ** 배당요구를 하지 못하였거나 입증자료가 부족하면 배당받지 못함 | + | **배당요구를 하지 못하였거나 입증자료가 부족하면 배당받지 못함 |
| − | ** 배당받지 못한 금액에 대한 권리는 낙찰자에게 유치권 행사 가능 | + | **배당받지 못한 금액에 대한 권리는 낙찰자에게 유치권 행사 가능 |
| − | === 소액보증금 우선변제금액, 최선순위 임금채권 === | + | ===소액보증금 우선변제금액, 최선순위 임금채권=== |
| − | * 주택·상가건물임대차보호법상 보증금 중 일정액 | + | *주택·상가건물임대차보호법상 보증금 중 일정액 |
| − | ** 주택: 서울 기준 1.1억원 이하 37백만원 | + | **주택: 서울 기준 1.1억원 이하 37백만원 |
| − | ** 상가: 서울 기준 9억원 이하 22백만원 | + | **상가: 서울 기준 9억원 이하 22백만원 |
| − | *** 상가의 경우 환산 보증금 기준임(보증금 + 월세 × 100) | + | ***상가의 경우 환산 보증금 기준임(보증금 + 월세 × 100) |
| − | ** 상세 내용은 [[소액보증금]] 문서 참조 | + | **상세 내용은 [[소액보증금]] 문서 참조 |
| − | * 근로자의 최근 3개월 임금 및 3년간 퇴직근금 | + | *근로자의 최근 3개월 임금 및 3년간 퇴직근금 |
| − | ** 임금채권은 사용자의 총재산에 대해서만 우선변제권을 인정 | + | **임금채권은 사용자의 총재산에 대해서만 우선변제권을 인정 |
| − | * 배당요구 종기까지 배당요구 필요 | + | *배당요구 종기까지 배당요구 필요 |
| − | * 동순위이므로 배당재원이 부족할 때엔 안분배당 | + | *동순위이므로 배당재원이 부족할 때엔 안분배당 |
| − | * 소액임차보증금은 매각대금의 1/2한도재한, 최선순위 임금채권은 제한 없음 | + | *소액임차보증금은 매각대금의 1/2한도재한, 최선순위 임금채권은 제한 없음 |
| − | === 당해세 === | + | ===당해세=== |
| − | * 매각부동산에 부과된 국세, 지방세 및 그 가산금 | + | *매각부동산에 부과된 국세, 지방세 및 그 가산금 |
| − | ** 지방세: 재산세, 자동차세, 지역자원시설세 및 지방교육세 | + | **지방세: 재산세, 자동차세, 지역자원시설세 및 지방교육세 |
| − | ** 국세: 상속세, 증여세, 종합부동산세(담보권설정당시 설정자에게 발생된 경우만) | + | **국세: 상속세, 증여세, 종합부동산세(담보권설정당시 설정자에게 발생된 경우만) |
| − | * 배당요구종기까지 배당요구 필요 | + | *배당요구종기까지 배당요구 필요 |
| − | === 저당권부 담보채권 === | + | ===저당권부 담보채권=== |
| − | * 국세, 지방세의 법정기일 전에 설정된 저당권, 전세권, 담보가등기에 의해 담보되는 채권 | + | *국세, 지방세의 법정기일 전에 설정된 저당권, 전세권, 담보가등기에 의해 담보되는 채권 |
| − | * 확정일자를 갖춘 주택, 상가건물 임차보증금, 임차권등기된 주택 | + | *확정일자를 갖춘 주택, 상가건물 임차보증금, 임차권등기된 주택 |
| − | === 일반임금채권 === | + | ===일반임금채권=== |
| − | * 최선순위 임금채권이 아닌 임금채권 | + | *최선순위 임금채권이 아닌 임금채권 |
| − | === 일반조세채권 === | + | ===일반조세채권=== |
| − | * 국세, 지방세 등의 법정기일이 저당권보다 늦은 경우 | + | *국세, 지방세 등의 법정기일이 저당권보다 늦은 경우 |
| − | === 공과금채권 === | + | ===공과금채권=== |
| − | * 공과금 납부기한이 담보물권 설정일보다 빠르면 공과금 우선 | + | *공과금 납부기한이 담보물권 설정일보다 빠르면 공과금 우선 |
| − | * 그렇지 않으면 일반임금채권보다 후순위 | + | *그렇지 않으면 일반임금채권보다 후순위 |
| − | === 일반채권 === | + | ===일반채권=== |
| − | * 강제경매신청채권, 일반가압류채권, 과태료 등 | + | *강제경매신청채권, 일반가압류채권, 과태료 등 |
| − | * 일반채권들은 동순위로서 채권액비례로 안분배당 | + | *일반채권들은 동순위로서 채권액비례로 안분배당 |
| − | == | + | ==참고 문헌== |
| − | * [https://www.youtube.com/watch?v=l42yHHWy77k 은행경력30년 공인중개사 한남수TV] | + | *[https://www.youtube.com/watch?v=l42yHHWy77k 은행경력30년 공인중개사 한남수TV] |
| + | |||
| + | == 각주 == | ||
| + | <references /> | ||
2020년 8월 17일 (월) 12:45 기준 최신판
경매 시 배당순위
목차
요약[편집]
- 경매 비용
- 물건 관리를 위한 지출 필요비 및 유익비
- 소액보증금 우선변제금액, 최선순위 임금채권
- 당해세
- 저당권부 채권
- 일반임금채권
- 일반조세채권
- 공과금채권
- 일반채권
상세[편집]
경매 비용[편집]
- 강제집행에 필요한 공익비용(배당 재원)
- 신청채권자가 예납하고 최우선적으로 배당받음
- 신청시에는 대략적인 금액을 납부하고 부족하면 추납명령에 따라 납부
- 종류: 신문공고료, 현황조사수수료, 매각수수료, 감정평가비용, 송달료
물건 관리를 위한 지출 필요비 및 유익비[편집]
- 저당물의 제3취득자(세입자 등)가 그 부동산의 보존(필요비) 및 개량(유익비)에 지출한 비용[1]
- 배당요구종기까지 배당요구 필요
- 배당요구를 하지 못하였거나 입증자료가 부족하면 배당받지 못함
- 배당받지 못한 금액에 대한 권리는 낙찰자에게 유치권 행사 가능
소액보증금 우선변제금액, 최선순위 임금채권[편집]
- 주택·상가건물임대차보호법상 보증금 중 일정액
- 주택: 서울 기준 1.1억원 이하 37백만원
- 상가: 서울 기준 9억원 이하 22백만원
- 상가의 경우 환산 보증금 기준임(보증금 + 월세 × 100)
- 상세 내용은 소액보증금 문서 참조
- 근로자의 최근 3개월 임금 및 3년간 퇴직근금
- 임금채권은 사용자의 총재산에 대해서만 우선변제권을 인정
- 배당요구 종기까지 배당요구 필요
- 동순위이므로 배당재원이 부족할 때엔 안분배당
- 소액임차보증금은 매각대금의 1/2한도재한, 최선순위 임금채권은 제한 없음
당해세[편집]
- 매각부동산에 부과된 국세, 지방세 및 그 가산금
- 지방세: 재산세, 자동차세, 지역자원시설세 및 지방교육세
- 국세: 상속세, 증여세, 종합부동산세(담보권설정당시 설정자에게 발생된 경우만)
- 배당요구종기까지 배당요구 필요
저당권부 담보채권[편집]
- 국세, 지방세의 법정기일 전에 설정된 저당권, 전세권, 담보가등기에 의해 담보되는 채권
- 확정일자를 갖춘 주택, 상가건물 임차보증금, 임차권등기된 주택
일반임금채권[편집]
- 최선순위 임금채권이 아닌 임금채권
일반조세채권[편집]
- 국세, 지방세 등의 법정기일이 저당권보다 늦은 경우
공과금채권[편집]
- 공과금 납부기한이 담보물권 설정일보다 빠르면 공과금 우선
- 그렇지 않으면 일반임금채권보다 후순위
일반채권[편집]
- 강제경매신청채권, 일반가압류채권, 과태료 등
- 일반채권들은 동순위로서 채권액비례로 안분배당
참고 문헌[편집]
각주[편집]
- ↑ 민법 제367조

