"임대사업 포괄양수도"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | 부동산을 하나의 개별 물건으로 매매하지 않고, 사업에 딸린 자산으로 취급하여 그 사업 전체를 통째로 넘기는 형태의 양수도 | ||
| + | |||
| + | * 사업에 대한 모든 권리와 의무를 다른 사업자에게 승계시키는 것으로 사업의 동질성은 유지되면서 사업자 명의만 변경 | ||
| + | * 건물 매매는 일종의 재화의 공급으로 보아 부가가치세가 부과되나, 사업을 양도시엔 부가가치세를 과세를 생략 | ||
| + | |||
| + | == 조건 == | ||
| + | |||
| + | * 사업 전체를 양도, 양수 | ||
| + | ** 사업체 중 일부를 제외하거나 자산 중 일부를 제외하면 인정되지 않음 | ||
| + | ** 임차인에 대한 조건 등 현재 사업체의 모든 조건을 그대로 인수 | ||
| + | ** 포괄양수도 계약은 사업의 권리뿐만 아니라 의무도 승계하므로 부채를 인수할 수도 있으니 유의 | ||
| + | * 일반과세자, 간이과세자 간에도 포괄 양수도 가능하나, 일반과세 사업자를 양수한 간이과세자는 일반과세로 변경 | ||
| + | * 계약 당시 사업자 등록이 되어 있지 않아도 가능하나, 계약 후 일정 기간 내에 사업자 등록 필요 | ||
| + | |||
==포괄양수도 관계== | ==포괄양수도 관계== | ||
| − | === 포괄양수도 요약 관계표 === | + | ===포괄양수도 요약 관계표=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!양도인 | !양도인 | ||
| 59번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|} | |} | ||
| − | === 매도인 과세형태에 따른 세부담 === | + | ===매도인 과세형태에 따른 세부담=== |
| + | |||
| + | *'''매도인이 일반과세자''' | ||
| + | **매수인이 일반과세자, 간이과세자, 비사업자인 경우 건물분 부가가치세 10%를 매도인에게 지급 | ||
| + | **매도인은 세금계산서를 매수인에게 발급하고 세무서에 부가가치세 신고 후 납부 | ||
| + | **매수인이 일반과세자이면 환급을 받지만, 간이과세자 또는 비사업자인 경우 환급 불가 | ||
| + | ***(단, 잔금 지급 후 해당 과세기간 종료 후 20일 이내 일반과세자로 신청시 환급 가능) | ||
| + | |||
| + | *'''매도자인이 간이과세자''' | ||
| + | **매수인이 일반과세자, 간이과세자, 비사업자인 경우 매도인이 부가가치세 3% 부담 | ||
| + | ***(납부금액 = 건물매매가 × 10% × 업종별 부가가치세율 (부동산임대업 : 30%)) | ||
| + | **매수인은 부가가치세를 매도인에게 지급하지 않음 (매도가액에 포함된 것으로 간주) | ||
| − | * ''' | + | *'''매도인지 비사업자''' |
| − | ** | + | **부가가치세 없음 |
| − | ** | + | **매수인은 부가가치세를 지급하지 않음 |
| − | |||
| − | + | == 방법 == | |
| − | |||
| − | |||
| − | * | + | * 매도인은 양도일이 속하는 달의 말일로부터 25일 이내 부가가치세 신고·납부 및 폐업 |
| − | ** | + | ** 폐업신고 시 사업양도신고 |
| − | ** | + | * 매매계약서에 포괄적양수도 계약임을 명시하거나 별도의 포괄적양수도 계약서를 작성 |
| + | * 사업자 등록이 되어 있지 않을 경우 계약 후 20일 이내 사업자 등록 | ||
==장점== | ==장점== | ||
| 79번째 줄: | 102번째 줄: | ||
*실제로는 환급 가능한 부가가치세 부과를 생략하는 것이지만, 매수인의 자금 확보 부담을 줄일 수 있음 | *실제로는 환급 가능한 부가가치세 부과를 생략하는 것이지만, 매수인의 자금 확보 부담을 줄일 수 있음 | ||
*세금계산서 교부 및 환급신청 등의 절차상 번거로움 감면 | *세금계산서 교부 및 환급신청 등의 절차상 번거로움 감면 | ||
| + | |||
| + | == 같이 보기 == | ||
| + | |||
| + | * [[부가가치세]] | ||
| + | * [[일반과세자]] | ||
| + | * [[간이과세자]] | ||
| + | |||
| + | == 참고 문헌 == | ||
| + | |||
| + | * [https://m.blog.naver.com/wonheui/220962253344 상가 매매시 부가가치세 납부] | ||
| + | * [https://m.blog.naver.com/youjin1387/221053792240 포괄양도양수계약에 대한 이해] | ||
2020년 9월 22일 (화) 16:32 기준 최신판
부동산을 하나의 개별 물건으로 매매하지 않고, 사업에 딸린 자산으로 취급하여 그 사업 전체를 통째로 넘기는 형태의 양수도
- 사업에 대한 모든 권리와 의무를 다른 사업자에게 승계시키는 것으로 사업의 동질성은 유지되면서 사업자 명의만 변경
- 건물 매매는 일종의 재화의 공급으로 보아 부가가치세가 부과되나, 사업을 양도시엔 부가가치세를 과세를 생략
조건[편집]
- 사업 전체를 양도, 양수
- 사업체 중 일부를 제외하거나 자산 중 일부를 제외하면 인정되지 않음
- 임차인에 대한 조건 등 현재 사업체의 모든 조건을 그대로 인수
- 포괄양수도 계약은 사업의 권리뿐만 아니라 의무도 승계하므로 부채를 인수할 수도 있으니 유의
- 일반과세자, 간이과세자 간에도 포괄 양수도 가능하나, 일반과세 사업자를 양수한 간이과세자는 일반과세로 변경
- 계약 당시 사업자 등록이 되어 있지 않아도 가능하나, 계약 후 일정 기간 내에 사업자 등록 필요
포괄양수도 관계[편집]
포괄양수도 요약 관계표[편집]
| 양도인 | 양수인 | 가능 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반과세 | 일반과세 | 가능 | |
| 일반과세 | 간이과세 | 가능 | 양수인이 일반과세로 자동 변경 |
| 간이과세 | 일반과세 | 가능 | |
| 간이과세 | 간이과세 | 가능 | |
| 일반과세 | 면세 | 불가 | |
| 간이과세 | 면세 | 불가 | |
| 면세 | 일반과세 | 불가 | |
| 면세 | 간이과세 | 불가 | |
| 일반과세 | 비사업자 | 가능 | 양수인이 기간(20일)내 사업자등록 |
| 간이과세 | 비사업자 | 가능 |
매도인 과세형태에 따른 세부담[편집]
- 매도인이 일반과세자
- 매수인이 일반과세자, 간이과세자, 비사업자인 경우 건물분 부가가치세 10%를 매도인에게 지급
- 매도인은 세금계산서를 매수인에게 발급하고 세무서에 부가가치세 신고 후 납부
- 매수인이 일반과세자이면 환급을 받지만, 간이과세자 또는 비사업자인 경우 환급 불가
- (단, 잔금 지급 후 해당 과세기간 종료 후 20일 이내 일반과세자로 신청시 환급 가능)
- 매도자인이 간이과세자
- 매수인이 일반과세자, 간이과세자, 비사업자인 경우 매도인이 부가가치세 3% 부담
- (납부금액 = 건물매매가 × 10% × 업종별 부가가치세율 (부동산임대업 : 30%))
- 매수인은 부가가치세를 매도인에게 지급하지 않음 (매도가액에 포함된 것으로 간주)
- 매수인이 일반과세자, 간이과세자, 비사업자인 경우 매도인이 부가가치세 3% 부담
- 매도인지 비사업자
- 부가가치세 없음
- 매수인은 부가가치세를 지급하지 않음
방법[편집]
- 매도인은 양도일이 속하는 달의 말일로부터 25일 이내 부가가치세 신고·납부 및 폐업
- 폐업신고 시 사업양도신고
- 매매계약서에 포괄적양수도 계약임을 명시하거나 별도의 포괄적양수도 계약서를 작성
- 사업자 등록이 되어 있지 않을 경우 계약 후 20일 이내 사업자 등록
장점[편집]
- 부가가치세가 부과되지 않으므로 그만큼 매도 가격을 낮출 수 있음
- 실제로는 환급 가능한 부가가치세 부과를 생략하는 것이지만, 매수인의 자금 확보 부담을 줄일 수 있음
- 세금계산서 교부 및 환급신청 등의 절차상 번거로움 감면

