"다세대주택"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: * 연면적 660㎡ 이하 * 4층 이하 * 개별 세대 분양 및 소유 가능 * 서주 세대수 제한 없음 * 등기부상 "공동주택" == 같이 보기 == * 다가구주...) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | * 연면적 660㎡ 이하 | + | *연면적 660㎡ 이하 |
| − | * 4층 이하 | + | *4층 이하 |
| − | * 개별 세대 분양 및 소유 가능 | + | *개별 세대 분양 및 소유 가능 |
| − | * 서주 세대수 제한 없음 | + | *서주 세대수 제한 없음 |
| − | * 등기부상 "공동주택" | + | *등기부상 "공동주택" |
| − | == 같이 보기 == | + | ==같이 보기== |
| − | * [[다가구주택]] | + | *[[다가구주택]] |
| − | * [[연립주택]] | + | *[[연립주택]] |
| + | |||
| + | [[분류:건축물]] | ||

