재건축 연한
부동산위키
적용 기준[편집 | 원본 편집]
"재건축 연한"이라는 특정 기준이 있는 것은 아니다. 다양한 경우에 재건축이 가능하지만 일반적인 공동 주택, 공동 상가 등은 「도시 및 주거환경정비법」의 '노후·불량 건축물'이 되는 연한을 기준으로 한다. 다만 상술하였듯이 노후·불량 건축물만이 재건축이 가능한 경우는 아니다. 가장 흔하고 보편적인 경우일 뿐.
| 지역 | 구분2 | 구분3 | 준공년도 | 5층 이상 건축물 | 4층 이하 건축물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1981. 12. 31. 이전 | 20년 | 20년 |
| 1982 | 22년 | 21년 | |||
| 1983 | 24년 | 22년 | |||
| 1984 | 26년 | 23년 | |||
| 1985 | 28년 | 24년 | |||
| 1986 | 30년 | 25년 | |||
| 1987 | 26년 | ||||
| 1988 | 27년 | ||||
| 1989 | 28년 | ||||
| 1990 | 29년 | ||||
| 1991. 1. 1. 이후 | 30년 | ||||
| 그 외 | 20년 | ||||
| 단독주택 | 20년 | ||||
| 그 외 | 철근콘크리트구조 | 30년 | |||
| 그 외 | 20년 | ||||
| 경기 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1983년12.31.이전 | 20년 | 20년 |
| 1984년 | 22년 | 21년 | |||
| 1985년 | 24년 | 22년 | |||
| 1986년 | 26년 | 23년 | |||
| 1987년 | 28년 | 24년 | |||
| 1988년 | 30년 | 25년 | |||
| 1989년 | 26년 | ||||
| 1990년 | 27년 | ||||
| 1991년 | 28년 | ||||
| 1992년 | 29년 | ||||
| 1993년 1.1. 이후 | 30년 | ||||
| 단독주택 | 20년 | ||||
| 그 외 | 철근콘크리트구조 | 30년 | |||
| 그 외 | 20년 | ||||

