부가가치세 가산세
부동산위키
- 상위 문서: 부가가치세
| 종류 | 부과사유 | 가산세액 |
|---|---|---|
| 미등록 및 허위등록 | 사업개시일부터 20일 이내에 미등록, 타인명의로 등록한 경우 | 공급가액 × 1% |
| 세금계산서 | 지연발급 | 공급가액 × 1% |
| 필요적 기재사항 부실기재 | 공급가액 × 1% | |
| 미발급 | 공급가액 × 2% | |
| 매출처별세금계산서합계표 | 미제출·부실기재 | 공급가액 × 1% |
| 지연제출 | 공급가액 × 0.5% | |
| 무신고 | 일반무신고 | 해당세액 × 20% |
| 부정무신고 | 해당세액 × 40% | |
| 과소신고 | 일반과소신고 | 해당세액 × 10% |
| 부정과소신고 | 해당세액 × 40% | |
| 납부불성실 | 미달납부 | 미달납부세액*미납기간 × 3/10,000 |
| 영세율 과세표준신고 | 과세표준의 무신고·과소신고 | 공급가액 × 0.5% |
| 영세율첨부서류 미제출 | 공급가액 × 0.5% |

