새 문서 목록
부동산위키
(최신 | 오래됨) (다음 50개 | 이전 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
- 2026년 6월 8일 (월) 00:13 올림픽파크포레온 (역사 | 편집) [26,876 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 올림픽파크포레온은 서울특별시 강동구 둔촌동에 있는 12,032세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 올림픽파크포레온은 서울특별시 강동구 양재대로 1300 일대에 조성된 공동주택 단지로, 옛 둔촌주공아파트를 재건축해 조성된 12,032세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref>아파트 관리비 조회 서비스, 「서울특별시 강동구 둔촌동 올림픽파크포레온아파트 관리비...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:13 헬리오시티 (역사 | 편집) [24,580 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 헬리오시티는 서울특별시 송파구 가락동에 있는 9,510세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 헬리오시티는 서울특별시 송파구 송파대로 345에 위치한 공동주택 단지로, 옛 가락시영아파트를 재건축하여 조성된 9,510세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「헬리오시티아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPorta...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:13 파크리오 (역사 | 편집) [23,117 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 파크리오는 서울특별시 송파구 신천동에 있는 6,864세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 파크리오는 서울특별시 송파구 올림픽로 435에 위치한 6,864세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「잠실파크리오 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/openApt/index.do?aptCode=A13824006, 확인일: 2026년 06월 06일.</ref> 공식 단지정보에서는...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:13 디에이치퍼스티어아이파크 (역사 | 편집) [28,557 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 디에이치퍼스티어아이파크는 서울특별시 강남구 개포동에 있는 6,702세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 디에이치퍼스티어아이파크는 서울특별시 강남구 개포로 310에 위치한 6,702세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="kaptbasic">아파트 관리비 조회 서비스, 「2026년 02월 개포동 디에이치퍼스티어아이파크아파트 관리비 조회 서비스」, https://apt.koreacharts.com/a...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:12 잠실엘스 (역사 | 편집) [26,830 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 잠실엘스는 서울특별시 송파구 잠실동에 있는 5,678세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 잠실엘스는 서울특별시 송파구 올림픽로 99에 위치한 5,678세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「잠실엘스아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A13822004&codParams=&jspNm=%2FopenApt%2FdMenu%2FdangiInfo%2Fdang...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:12 리센츠 (역사 | 편집) [30,073 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 리센츠는 서울특별시 송파구 잠실동에 있는 5,563세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 리센츠는 서울특별시 송파구 올림픽로 135에 위치한 5,563세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「잠실리센츠 단지홈」, https://openapt.seoul.go.kr/openApt/index.do?aptCode=A13822003, 확인일: 2026년 06월 06일.</ref><ref name="kaptfee">아파트 관리비...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:12 올림픽선수기자촌아파트 (역사 | 편집) [34,478 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 올림픽선수기자촌아파트는 서울특별시 송파구 방이동에 있는 5,540세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 올림픽선수기자촌아파트는 서울특별시 송파구 양재대로 1218에 위치한 5,540세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="kaptbasic">아파트 관리비 조회 서비스, 「서울특별시 송파구 방이동 올림픽선수기자촌아파트 관리비 조회 서비스」, https://apt.koreacharts.com/apt...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:11 고덕그라시움 (역사 | 편집) [34,003 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 고덕그라시움은 서울특별시 강동구 고덕동에 있는 4,932세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 고덕그라시움은 서울특별시 강동구 고덕로 333에 위치한 4,932세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「고덕 그라시움 아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A10025263&jspNm=%2FopenApt%2FdMenu%2FdangiInfo...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:10 올림픽훼밀리타운 (역사 | 편집) [37,441 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 올림픽훼밀리타운은 서울특별시 송파구 문정동에 있는 4,494세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 올림픽훼밀리타운은 서울특별시 송파구 중대로 24에 위치한 4,494세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「올림픽훼밀리타운 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/openApt/index.do?aptCode=A13820201, 확인일: 2026년 06월 06일.</ref><re...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:10 은마아파트 (역사 | 편집) [37,801 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 은마아파트는 서울특별시 강남구 대치동에 있는 4,424세대 규모의 노후 대단지 아파트이자 재건축정비사업 추진 단지이다. == 개요 == 은마아파트는 서울특별시 강남구 삼성로 212에 위치한 4,424세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「은마 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A13583507&codParams=&jspNm...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:09 이문아이파크자이 (역사 | 편집) [34,521 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 이문아이파크자이는 서울특별시 동대문구 이문동에 있는 4,321세대 규모의 재개발 대단지 아파트이다. == 개요 == 이문아이파크자이는 서울특별시 동대문구 이문동 149-8번지와 412-1번지 일대에 조성된 4,321세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="ipark_overview">이문 아이파크 자이, 「사업개요」, https://www.i-park.com/imun/overview, 확인일: 2026년 06월 06일.</ref><ref name="ipark_supp...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:09 DMC파크뷰자이 (역사 | 편집) [32,820 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: DMC파크뷰자이는 서울특별시 서대문구 남가좌동에 있는 4,300세대 규모의 재개발 대단지 아파트이다. == 개요 == DMC파크뷰자이는 서울특별시 서대문구 가재울미래로 2에 위치한 4,300세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「DMC파크뷰자이아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A10027817&jspNm=%2Fope...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:08 고덕아르테온 (역사 | 편집) [35,298 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 고덕아르테온은 서울특별시 강동구 상일동에 있는 4,066세대 규모의 재건축 대단지 아파트이다. == 개요 == 고덕아르테온은 서울특별시 강동구 고덕로 360에 위치한 4,066세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「고덕 아르테온 아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A10025010&codParams=&jspNm=%2FopenAp...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:08 잠실주공5단지 (역사 | 편집) [38,564 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 잠실주공5단지는 서울특별시 송파구 잠실동에 있는 3,930세대 규모의 노후 대단지 아파트이자 재건축정비사업 추진 단지이다. == 개요 == 잠실주공5단지는 서울특별시 송파구 송파대로 567에 위치한 3,930세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「잠실5단지아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/openApt/index.do?aptCode=A13879102,...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:08 월계시영아파트 (역사 | 편집) [39,455 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 월계시영아파트는 서울특별시 노원구 월계동에 있는 3,930세대 규모의 노후 대단지 아파트이자 재건축정비사업 추진 단지이다. == 개요 == 월계시영아파트는 서울특별시 노원구 월계동에 있는 3,930세대 규모의 대단지 아파트이다. 서울특별시 공동주택 통합정보마당과 K-apt 공개 연계 자료에서는 단지명이 ‘월계시영고층’ 또는 ‘월계시영고층아파트’로 표시되...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:07 돈암한신한진아파트 (역사 | 편집) [36,364 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 돈암한신한진아파트는 서울특별시 성북구 돈암동에 있는 공공 공동주택 단지정보 기준 3,929세대, 민간 부동산 서비스 기준 임대 포함 4,515세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 돈암한신한진아파트는 서울특별시 성북구 성북로4길 52에 위치한 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「돈암한신한진아파트 단지정보」, https://open...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:07 마포래미안푸르지오 (역사 | 편집) [40,344 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 마포래미안푸르지오는 서울특별시 마포구 아현동에 있는 3,885세대 규모의 아현3구역 재개발 대단지 아파트이다. == 개요 == 마포래미안푸르지오는 서울특별시 마포구 마포대로 195에 위치한 3,885세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「마포래미안푸르지오 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A12...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:07 SK북한산시티 (역사 | 편집) [41,021 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: SK북한산시티는 서울특별시 강북구 미아동에 있는 3,830세대 규모의 미아제1구역 제1지구 주택개량 재개발 대단지 아파트이다. == 개요 == SK북한산시티는 서울특별시 강북구 솔샘로 174에 위치한 3,830세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「SK북한산시티아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:06 성산시영아파트 (역사 | 편집) [47,248 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 성산시영아파트는 서울특별시 마포구 성산동에 있는 3,710세대 규모의 노후 대단지 아파트이자 재건축정비사업 추진 단지이다. == 개요 == 성산시영아파트는 서울특별시 마포구 월드컵북로 260에 위치한 3,710세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「성산시영아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?a...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:06 트리지움 (역사 | 편집) [46,178 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 트리지움은 서울특별시 송파구 잠실동에 있는 3,696세대 규모의 잠실주공3단지 재건축 대단지 아파트이다. == 개요 == 트리지움은 서울특별시 송파구 잠실로 62에 위치한 3,696세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「잠실동트리지움 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A13822002&codParams=&jspNm=%2FopenApt...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:06 래미안힐스테이 (역사 | 편집) [47,958 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 래미안힐스테이트 고덕은 서울특별시 강동구 고덕동에 있는 3,658세대 규모의 고덕시영아파트 재건축 대단지 아파트이다. == 개요 == 래미안힐스테이트 고덕은 서울특별시 강동구 아리수로50길 50 일대에 위치한 3,658세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「래미안힐스테이트 고덕 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPo...)

