새 문서 목록
부동산위키
(최신 | 오래됨) (다음 50개 | 이전 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
- 2026년 6월 8일 (월) 00:13 올림픽파크포레온 (역사 | 편집) [26,876 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 올림픽파크포레온은 서울특별시 강동구 둔촌동에 있는 12,032세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 올림픽파크포레온은 서울특별시 강동구 양재대로 1300 일대에 조성된 공동주택 단지로, 옛 둔촌주공아파트를 재건축해 조성된 12,032세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref>아파트 관리비 조회 서비스, 「서울특별시 강동구 둔촌동 올림픽파크포레온아파트 관리비...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:13 헬리오시티 (역사 | 편집) [24,580 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 헬리오시티는 서울특별시 송파구 가락동에 있는 9,510세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 헬리오시티는 서울특별시 송파구 송파대로 345에 위치한 공동주택 단지로, 옛 가락시영아파트를 재건축하여 조성된 9,510세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「헬리오시티아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPorta...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:13 파크리오 (역사 | 편집) [23,117 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 파크리오는 서울특별시 송파구 신천동에 있는 6,864세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 파크리오는 서울특별시 송파구 올림픽로 435에 위치한 6,864세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「잠실파크리오 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/openApt/index.do?aptCode=A13824006, 확인일: 2026년 06월 06일.</ref> 공식 단지정보에서는...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:13 디에이치퍼스티어아이파크 (역사 | 편집) [28,557 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 디에이치퍼스티어아이파크는 서울특별시 강남구 개포동에 있는 6,702세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 디에이치퍼스티어아이파크는 서울특별시 강남구 개포로 310에 위치한 6,702세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="kaptbasic">아파트 관리비 조회 서비스, 「2026년 02월 개포동 디에이치퍼스티어아이파크아파트 관리비 조회 서비스」, https://apt.koreacharts.com/a...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:12 잠실엘스 (역사 | 편집) [26,830 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 잠실엘스는 서울특별시 송파구 잠실동에 있는 5,678세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 잠실엘스는 서울특별시 송파구 올림픽로 99에 위치한 5,678세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「잠실엘스아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A13822004&codParams=&jspNm=%2FopenApt%2FdMenu%2FdangiInfo%2Fdang...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:12 리센츠 (역사 | 편집) [30,073 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 리센츠는 서울특별시 송파구 잠실동에 있는 5,563세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 리센츠는 서울특별시 송파구 올림픽로 135에 위치한 5,563세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「잠실리센츠 단지홈」, https://openapt.seoul.go.kr/openApt/index.do?aptCode=A13822003, 확인일: 2026년 06월 06일.</ref><ref name="kaptfee">아파트 관리비...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:12 올림픽선수기자촌아파트 (역사 | 편집) [34,478 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 올림픽선수기자촌아파트는 서울특별시 송파구 방이동에 있는 5,540세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 올림픽선수기자촌아파트는 서울특별시 송파구 양재대로 1218에 위치한 5,540세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="kaptbasic">아파트 관리비 조회 서비스, 「서울특별시 송파구 방이동 올림픽선수기자촌아파트 관리비 조회 서비스」, https://apt.koreacharts.com/apt...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:11 고덕그라시움 (역사 | 편집) [34,003 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 고덕그라시움은 서울특별시 강동구 고덕동에 있는 4,932세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 고덕그라시움은 서울특별시 강동구 고덕로 333에 위치한 4,932세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「고덕 그라시움 아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A10025263&jspNm=%2FopenApt%2FdMenu%2FdangiInfo...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:10 올림픽훼밀리타운 (역사 | 편집) [37,441 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 올림픽훼밀리타운은 서울특별시 송파구 문정동에 있는 4,494세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 올림픽훼밀리타운은 서울특별시 송파구 중대로 24에 위치한 4,494세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「올림픽훼밀리타운 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/openApt/index.do?aptCode=A13820201, 확인일: 2026년 06월 06일.</ref><re...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:10 은마아파트 (역사 | 편집) [37,801 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 은마아파트는 서울특별시 강남구 대치동에 있는 4,424세대 규모의 노후 대단지 아파트이자 재건축정비사업 추진 단지이다. == 개요 == 은마아파트는 서울특별시 강남구 삼성로 212에 위치한 4,424세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「은마 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A13583507&codParams=&jspNm...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:09 이문아이파크자이 (역사 | 편집) [34,521 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 이문아이파크자이는 서울특별시 동대문구 이문동에 있는 4,321세대 규모의 재개발 대단지 아파트이다. == 개요 == 이문아이파크자이는 서울특별시 동대문구 이문동 149-8번지와 412-1번지 일대에 조성된 4,321세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="ipark_overview">이문 아이파크 자이, 「사업개요」, https://www.i-park.com/imun/overview, 확인일: 2026년 06월 06일.</ref><ref name="ipark_supp...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:09 DMC파크뷰자이 (역사 | 편집) [32,820 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: DMC파크뷰자이는 서울특별시 서대문구 남가좌동에 있는 4,300세대 규모의 재개발 대단지 아파트이다. == 개요 == DMC파크뷰자이는 서울특별시 서대문구 가재울미래로 2에 위치한 4,300세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「DMC파크뷰자이아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A10027817&jspNm=%2Fope...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:08 고덕아르테온 (역사 | 편집) [35,298 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 고덕아르테온은 서울특별시 강동구 상일동에 있는 4,066세대 규모의 재건축 대단지 아파트이다. == 개요 == 고덕아르테온은 서울특별시 강동구 고덕로 360에 위치한 4,066세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「고덕 아르테온 아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A10025010&codParams=&jspNm=%2FopenAp...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:08 잠실주공5단지 (역사 | 편집) [38,564 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 잠실주공5단지는 서울특별시 송파구 잠실동에 있는 3,930세대 규모의 노후 대단지 아파트이자 재건축정비사업 추진 단지이다. == 개요 == 잠실주공5단지는 서울특별시 송파구 송파대로 567에 위치한 3,930세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「잠실5단지아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/openApt/index.do?aptCode=A13879102,...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:08 월계시영아파트 (역사 | 편집) [39,455 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 월계시영아파트는 서울특별시 노원구 월계동에 있는 3,930세대 규모의 노후 대단지 아파트이자 재건축정비사업 추진 단지이다. == 개요 == 월계시영아파트는 서울특별시 노원구 월계동에 있는 3,930세대 규모의 대단지 아파트이다. 서울특별시 공동주택 통합정보마당과 K-apt 공개 연계 자료에서는 단지명이 ‘월계시영고층’ 또는 ‘월계시영고층아파트’로 표시되...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:07 돈암한신한진아파트 (역사 | 편집) [36,364 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 돈암한신한진아파트는 서울특별시 성북구 돈암동에 있는 공공 공동주택 단지정보 기준 3,929세대, 민간 부동산 서비스 기준 임대 포함 4,515세대 규모의 대단지 아파트이다. == 개요 == 돈암한신한진아파트는 서울특별시 성북구 성북로4길 52에 위치한 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「돈암한신한진아파트 단지정보」, https://open...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:07 마포래미안푸르지오 (역사 | 편집) [40,344 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 마포래미안푸르지오는 서울특별시 마포구 아현동에 있는 3,885세대 규모의 아현3구역 재개발 대단지 아파트이다. == 개요 == 마포래미안푸르지오는 서울특별시 마포구 마포대로 195에 위치한 3,885세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「마포래미안푸르지오 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A12...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:07 SK북한산시티 (역사 | 편집) [41,021 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: SK북한산시티는 서울특별시 강북구 미아동에 있는 3,830세대 규모의 미아제1구역 제1지구 주택개량 재개발 대단지 아파트이다. == 개요 == SK북한산시티는 서울특별시 강북구 솔샘로 174에 위치한 3,830세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「SK북한산시티아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:06 성산시영아파트 (역사 | 편집) [47,248 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 성산시영아파트는 서울특별시 마포구 성산동에 있는 3,710세대 규모의 노후 대단지 아파트이자 재건축정비사업 추진 단지이다. == 개요 == 성산시영아파트는 서울특별시 마포구 월드컵북로 260에 위치한 3,710세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「성산시영아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?a...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:06 트리지움 (역사 | 편집) [46,178 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 트리지움은 서울특별시 송파구 잠실동에 있는 3,696세대 규모의 잠실주공3단지 재건축 대단지 아파트이다. == 개요 == 트리지움은 서울특별시 송파구 잠실로 62에 위치한 3,696세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「잠실동트리지움 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A13822002&codParams=&jspNm=%2FopenApt...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:06 래미안힐스테이 (역사 | 편집) [47,958 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 래미안힐스테이트 고덕은 서울특별시 강동구 고덕동에 있는 3,658세대 규모의 고덕시영아파트 재건축 대단지 아파트이다. == 개요 == 래미안힐스테이트 고덕은 서울특별시 강동구 아리수로50길 50 일대에 위치한 3,658세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「래미안힐스테이트 고덕 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPo...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:05 관악드림타운 (역사 | 편집) [47,670 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 관악드림타운은 서울특별시 관악구 봉천동에 있는 공공 공동주택 단지정보 기준 3,544세대 규모의 봉천동 재개발 대단지 아파트이다. == 개요 == 관악드림타운은 서울특별시 관악구 성현로 80에 위치한 3,544세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「관악드림타운 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCod...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:04 중계그린아파트 (역사 | 편집) [42,342 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 중계그린아파트는 서울특별시 노원구 중계동에 있는 3,481세대 규모의 노후 대단지 아파트이자 재건축정비사업 추진 단지이다. == 개요 == 중계그린아파트는 서울특별시 노원구 동일로207길 18에 위치한 3,481세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「중계그린 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A13...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:04 반포자이 (역사 | 편집) [43,289 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 반포자이는 서울특별시 서초구 반포동에 있는 3,410세대 규모의 반포주공3단지 재건축 대단지 아파트이다. == 개요 == 반포자이는 서울특별시 서초구 신반포로 270에 위치한 3,410세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「반포자이 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A13704104&jspNm=%2FopenApt%2FdMenu%2Fdangi...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:04 장미아파트 (역사 | 편집) [45,729 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 장미아파트는 서울특별시 송파구 신천동에 있는 3,522세대 규모의 노후 대단지 아파트이자 장미1·2·3차아파트 주택재건축정비사업 추진 단지이다. == 개요 == 장미아파트는 서울특별시 송파구 신천동 7번지·11번지 일대에 있는 장미1차, 장미2차, 장미3차를 통칭하는 대단지 아파트이다.<ref name="cleanup">서울특별시 정비사업 정보몽땅, 「장미1,2,3차아파트 주택재건축...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:04 개포자이프레지던스 (역사 | 편집) [48,475 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 개포자이프레지던스는 서울특별시 강남구 개포동에 있는 3,375세대 규모의 개포주공4단지 재건축 대단지 아파트이다. == 개요 == 개포자이프레지던스는 서울특별시 강남구 삼성로 14에 위치한 3,375세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「개포자이프레지던스 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:03 상계보람아파트 (역사 | 편집) [43,442 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 상계보람아파트는 서울특별시 노원구 상계동에 있는 3,315세대 규모의 노후 대단지 아파트이자 재건축 정비계획 수립이 진행 중인 단지이다. == 개요 == 상계보람아파트는 서울특별시 노원구 한글비석로 480에 위치한 3,315세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="kapt">아파트 관리비 조회 서비스, 「서울특별시 노원구 상계동 상계보람아파트 관리비 조회 서비스」, htt...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:03 메이플자이 (역사 | 편집) [47,275 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 메이플자이는 서울특별시 서초구 잠원동에 있는 3,307세대 규모의 신반포4지구 재건축 대단지 아파트이다. == 개요 == 메이플자이는 서울특별시 서초구 신반포로 251에 위치한 3,307세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="kapt">아파트 관리비 조회 서비스, 「서울특별시 서초구 잠원동 메이플자이아파트 관리비 조회 서비스」, https://apt.koreacharts.com/apt/A10020557/contents.html...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:02 DMC래미안e편한세상 (역사 | 편집) [42,387 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: DMC래미안e편한세상은 서울특별시 서대문구 북가좌동에 있는 3,293세대 규모의 가재울뉴타운 3구역 재개발 대단지 아파트이다. == 개요 == DMC래미안e편한세상은 서울특별시 서대문구 수색로 100에 위치한 3,293세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「DMC래미안e편한세상 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.d...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:02 강동롯데캐슬퍼스트아파트 (역사 | 편집) [44,552 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 강동롯데캐슬퍼스트아파트는 서울특별시 강동구 암사동에 있는 3,226세대 규모의 강동시영1차 재건축 대단지 아파트이다. == 개요 == 강동롯데캐슬퍼스트아파트는 서울특별시 강동구 고덕로 131에 위치한 3,226세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「강동롯데캐슬퍼스트아파트 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:02 방학신동아1단지 (역사 | 편집) [41,389 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 방학신동아1단지는 서울특별시 도봉구 방학동에 있는 3,169세대 규모의 노후 대단지 아파트이자 재건축 정비계획이 고시된 단지이다. == 개요 == 방학신동아1단지는 서울특별시 도봉구 시루봉로 107에 위치한 3,169세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「방학신동아1단지 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLi...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:01 압구정현대아파트 (역사 | 편집) [49,239 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 압구정현대아파트는 서울특별시 강남구 압구정동에 있는 3,130세대 규모의 한강변 노후 대단지 아파트이자 압구정아파트지구 특별계획구역3 재건축의 핵심 단지이다. == 개요 == 압구정현대아파트는 서울특별시 강남구 압구정로29길 71 일대에 위치한 3,130세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「압구정현대아파트 단지...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:01 신당남산타운(분양) (역사 | 편집) [42,442 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 신당남산타운(분양)은 서울특별시 중구 신당동에 있는 공공 관리자료 기준 3,116세대 규모의 분양 대단지 아파트이자 남산타운 리모델링 주택조합 설립인가가 이루어진 단지이다. == 개요 == 신당남산타운(분양)은 서울특별시 중구 다산로 32에 위치한 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「신당남산타운(분양) 단지정보」, https://ope...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:00 목동신시가지14단지 (역사 | 편집) [48,024 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 목동신시가지14단지는 서울특별시 양천구 신정동에 있는 3,100세대 규모의 목동신시가지 대단지 아파트이자 목동14단지아파트 재건축정비사업이 추진 중인 단지이다. == 개요 == 목동신시가지14단지는 서울특별시 양천구 목동동로 130에 위치한 3,100세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「목동14단지 단지홈」, https://openap...)
- 2026년 6월 8일 (월) 00:00 래미안 라그란데 (역사 | 편집) [46,259 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 래미안 라그란데는 서울특별시 동대문구 이문동에 있는 3,069세대 규모의 이문1재정비촉진구역 재개발 대단지 아파트이다. == 개요 == 래미안 라그란데는 서울특별시 동대문구 이문로35길 12에 위치한 3,069세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="kapt">아파트 관리비 조회 서비스, 「서울특별시 동대문구 이문동 래미안라그란데아파트 관리비 조회 서비스」, https://apt.k...)
- 2026년 6월 7일 (일) 23:59 목동센트럴아이파크위브 (역사 | 편집) [51,993 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 목동센트럴아이파크위브는 서울특별시 양천구 신월동에 있는 3,045세대 규모의 신정뉴타운 1-1구역 재개발 대단지 아파트이다. == 개요 == 목동센트럴아이파크위브는 서울특별시 양천구 신월동 남부순환로83길 일대에 위치한 3,045세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「목동 센트럴 아이파크위브 아파트 단지홈」, https:/...)
- 2026년 6월 7일 (일) 23:59 월계그랑빌 (역사 | 편집) [46,071 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 월계그랑빌은 서울특별시 노원구 월계동에 있는 3,003세대 규모의 역세권 대단지 아파트이다. == 개요 == 월계그랑빌은 서울특별시 노원구 마들로 31에 위치한 3,003세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「그랑빌 단지홈」, https://openapt.seoul.go.kr/openApt/index.do?aptCode=A13984004, 확인일: 2026년 06월 07일.</ref><ref name="kapt">아파트...)
- 2026년 6월 7일 (일) 23:59 도곡렉슬 (역사 | 편집) [43,815 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 도곡렉슬은 서울특별시 강남구 도곡동에 있는 3,002세대 규모의 도곡주공 재건축 대단지 아파트이다. == 개요 == 도곡렉슬은 서울특별시 강남구 선릉로 221에 위치한 3,002세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「도곡렉슬 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A13527203&codParams=&jspNm=%2FopenApt%2FdMenu%2Fdang...)
- 2026년 6월 7일 (일) 23:59 신정양천아파트 (역사 | 편집) [40,800 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 신정양천아파트는 서울특별시 양천구 신정동에 있는 서울시 공동주택 통합정보마당 기준 2,998세대, K-apt 공개 연계 자료 기준 2,995세대 규모의 공공임대 대단지 아파트이다. == 개요 == 신정양천아파트는 서울특별시 양천구 신정동 276 일대에 있는 대단지 공공임대 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「신정양천 단지정보」, https://openapt.s...)
- 2026년 6월 7일 (일) 23:58 래미안원베일리 (역사 | 편집) [49,402 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 래미안원베일리는 서울특별시 서초구 반포동에 있는 2,990세대 규모의 신반포3차·경남아파트 재건축 대단지 아파트이다. == 개요 == 래미안원베일리는 서울특별시 서초구 반포대로 333에 위치한 2,990세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「래미안원베일리 단지정보」, https://openapt.seoul.go.kr/commonPortal/programLink.do?aptCode=A100...)
- 2026년 6월 7일 (일) 23:58 암사선사현대아파트 (역사 | 편집) [45,962 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 암사선사현대아파트는 서울특별시 강동구 암사동에 있는 2,938세대 규모의 역세권 대단지 아파트이다. == 개요 == 암사선사현대아파트는 서울특별시 강동구 상암로 11에 위치한 2,938세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「암사선사현대 단지홈」, https://openapt.seoul.go.kr/openApt/index.do?aptCode=A13405201, 확인일: 2026년 06월 07일.</...)
- 2026년 6월 7일 (일) 23:57 창동주공3단지 (역사 | 편집) [42,713 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 창동주공3단지는 서울특별시 도봉구 창동에 있는 2,856세대 규모의 창동역 생활권 대단지 아파트이다. == 개요 == 창동주공3단지는 서울특별시 도봉구 해등로 50에 위치한 2,856세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="openapt">서울특별시 공동주택 통합정보마당, 「창동주공3단지 단지홈」, https://openapt.seoul.go.kr/openApt/index.do?aptCode=A13204105, 확인일: 2026년 06월 07일.</ref><ref...)
- 2026년 6월 7일 (일) 23:56 장위자이레디언트 (역사 | 편집) [47,766 바이트] 국힘 (토론 | 기여) (새 문서: 장위자이레디언트는 서울특별시 성북구 장위동에 있는 2,840세대 규모의 장위4구역 재개발 대단지 아파트이다. == 개요 == 장위자이레디언트는 서울특별시 성북구 돌곶이로30길 23, 장위동 62-1 일대에 위치한 2,840세대 규모의 대단지 아파트이다.<ref name="kapt">아파트 관리비 조회 서비스, 「서울특별시 성북구 장위동 장위자이레디언트아파트 관리비 조회 서비스」, http...) 태그: 시각 편집: 전환됨
- 2026년 6월 5일 (금) 01:06 전속중개계약 (역사 | 편집) [11,945 바이트] 독학동차합격 (토론 | 기여) (새 문서: '''전속중개계약'''은 중개의뢰인이 특정한 개업공인중개사를 정하여 그 개업공인중개사에게만 중개대상물의 중개를 맡기는 중개계약을 말한다. 일반중개계약과 달리 중개의뢰인이 다른 개업공인중개사에게 중개를 중복 의뢰할 수 없다는 점이 핵심이다. == 개요 == 전속중개계약은 중개의뢰인이 하나의 개업공인중개사를 신뢰하여 일정 기...)
- 2026년 6월 5일 (금) 01:06 중개대상물 공개 (역사 | 편집) [10,964 바이트] 독학동차합격 (토론 | 기여) (새 문서: '''중개대상물 공개'''는 개업공인중개사가 중개의뢰인으로부터 의뢰받은 중개대상물의 정보를 일정한 방식으로 외부에 알리는 것을 말한다. 공인중개사 시험에서는 특히 전속중개계약과 관련된 공개의무, 부동산거래정보망 공개, 비공개 요청의 예외, 허위공개 금지를 중심으로 이해하는 것이 중요하다. == 개요 == 중개대상물 공개는 단순한 광고행...)
- 2026년 6월 5일 (금) 01:05 중개대상물 확인 및 설명 의무 (역사 | 편집) [54 바이트] 독학동차합격 (토론 | 기여) (중개대상물 확인·설명의무 문서로 넘겨주기) 태그: 새 넘겨주기
- 2026년 6월 5일 (금) 01:05 중개대상물 확인설명의무 (역사 | 편집) [54 바이트] 독학동차합격 (토론 | 기여) (중개대상물 확인·설명의무 문서로 넘겨주기) 태그: 새 넘겨주기
- 2026년 6월 5일 (금) 01:05 중개대상물 확인·설명의무 (역사 | 편집) [15,541 바이트] 독학동차합격 (토론 | 기여) (새 문서: '''중개대상물 확인·설명의무'''는 개업공인중개사가 중개를 의뢰받은 경우, 중개대상물의 권리관계·이용제한·상태·입지·비용 등 거래판단에 중요한 사항을 확인하여 중개대상물에 관한 권리를 취득하려는 중개의뢰인에게 성실하고 정확하게 설명하고, 그 근거자료를 제시해야 하는 의무를 말한다. 이는 공인중개사법상 중개실무의 핵심 의무...)
- 2026년 6월 5일 (금) 01:04 중개대상물 확인 및 설명서 (역사 | 편집) [51 바이트] 독학동차합격 (토론 | 기여) (중개대상물 확인·설명서 문서로 넘겨주기) 태그: 새 넘겨주기
- 2026년 6월 5일 (금) 01:04 중개대상물 확인설명서 (역사 | 편집) [51 바이트] 독학동차합격 (토론 | 기여) (중개대상물 확인·설명서 문서로 넘겨주기) 태그: 새 넘겨주기

